Cricket
  Cricket Ranking
  
Photo Gallery
  
Cricket Schedule
  
Recent Results
  
Match/series archive
  Home
  Hockey
  Football
  Tennis
  Badminton
 
 
Liverpool skipper Gerrardwarns his team mates not to under-estimate Watford in the return leg of their Carling Cup semi-final.

TEST Cricket Series Archive

ODI Cricket Series Archive  

International Test Cricket Series Archive Year-Wise

1970-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-

 

Year 2000 - 2004

International Test Cricket Series Archive Year-Wise

Series

First Match

Matches

Result

1999 - 2000 IND v SA  24/02/2000  2  SA 2 - 0
1999 - 2000 SL v PAK  26/02/2000  3  SL 2 - 1
1999 - 2000 NZ v AUS  11/03/2000  3  AUS 3 - 0
1999 - 2000 WI v ZIM  16/03/2000  2  WI 2 - 0
1999 - 2000 WI v PAK  05/05/2000  3  WI 1 - 0
1999 - 2000 SL v PAK  14/06/2000  3  PAK 2 - 0
2000 ENG v ZIM  18/05/2000  2  ENG 1 - 0
2000 ENG v WI  15/06/2000  5  ENG 3 - 1
2000 - 2001 SL v SA  20/07/2000  3  Drawn 1 - 1
2000 - 2001 ZIM v NZ  12/09/2000  2  NZ 2 - 0
2000 - 2001 BAN v IND  10/11/2000  1  IND 1 - 0
2000 - 2001 PAK v ENG  15/11/2000  3  ENG 1 - 0
2000 - 2001 SA v NZ  17/11/2000  3  SA 2 - 0
2000 - 2001 IND v ZIM  18/11/2000  2  IND 1 - 0
2000 - 2001 AUS v WI  23/11/2000  5  AUS 5 - 0
2000 - 2001 SA v SL  26/12/2000  3  SA 2 - 0
2000 - 2001 NZ v ZIM  26/12/2000  1  Drawn 0 - 0
2000 - 2001 ENG v SL  22/02/2001  3  ENG 2 - 1
2000 - 2001 IND v AUS  27/02/2001  3  IND 2 - 1
2000 - 2001 NZ v PAK  08/03/2001  3  Drawn 1 - 1
2000 - 2001 WI v SA  09/03/2001  5  SA 2 - 1
2000 - 2001 ZIM v BAN  19/04/2001  2  ZIM 2 - 0
2001 ENG v PAK  17/05/2001  2  Drawn 1 - 1
2000 - 2001 ZIM v IND  07/06/2001  2  Drawn 1 - 1
2001 AUS v ENG  05/07/2001  5  AUS 4 - 1
2001 - 2002 ZIM v WI  19/07/2001  2  WI 1 - 0
2001 - 2002 SL v IND  14/08/2001  3  SL 2 - 1
2000 - 2001 Asian Championship  29/08/2001  3  SL
2001 - 2002 ZIM v SA  07/09/2001  2  SA 1 - 0
2001 - 2002 SA v IND  03/11/2001  3  SA 1 - 0
2001 - 2002 AUS v NZ  08/11/2001  3  Drawn 0 - 0
2001 - 2002 BAN v ZIM  08/11/2001  2  ZIM 1 - 0
2001 - 2002 SL v WI  13/11/2001  3  SL 3 - 0
2001 - 2002 ENG v IND  03/12/2001  3  IND 1 - 0
2001 - 2002 AUS v SA  14/12/2001  3  AUS 3 - 0
2001 - 2002 NZ v BAN  18/12/2001  2  NZL 2 - 0
2001 - 2002 SL v ZIM  27/12/2001  3  SL 3 - 0
2001 - 2002 PAK v BAN  09/01/2002  2  PAK 2 - 0
2001 - 2002 PAK v WI  31/01/2002  2  PAK 2 - 0
2001 - 2002 IND v ZIM  21/02/2002  2  IND 2 - 0
2001 - 2002 SA v AUS  22/02/2002  3  AUS 2 - 1
2001 - 2002 NZ v ENG  13/03/2002  3  Drawn 1 - 1
2001 - 2002 WI v IND  11/04/2002  5  WI 2 - 1
2001 - 2002 PAK v NZ  01/05/2002  2  PAK 1 - 0
2001 - 2002 WI v NZ  21/06/2002  2  NZ 1 - 0
2002 ENG v SL  16/05/2002  3  ENG 2 - 0
2002 ENG v IND  25/07/2002  4  Drawn 1 - 1
2002 - 2003 BAN v SL  21/07/2002  2  SL 2 - 0
2002 - 2003 PAK v AUS  03/10/2002  3  AUS 3 - 0
2002 - 2003 IND v WI  09/10/2002  3  IND 2 - 0
2002 - 2003 SA v BAN  18/10/2002  2  SA 2 - 0
2002 - 2003 AUS v ENG  07/11/2002  5  AUS 4 - 1
2002 - 2003 SA v SL  08/11/2002  2  SA 2 - 0
2002 - 2003 ZIM v PAK  09/11/2002  2  PAK 2 - 0
2002 - 2003 BAN v WI  08/12/2002  2  WI 2 - 0
2002 - 2003 NZ v IND  12/12/2002  2  NZ 2 - 0
2002 - 2003 PAK v SA  26/12/2002  2  SA 2 - 0
2002 - 2003 WI V AUS  10/04/2003  4  AUS 3 - 1
2002 - 2003 BAN v SA  24/04/2003  2  SA 2 - 0
2002 - 2003 SL v NZ  25/04/2003  2  Drawn 0 - 0
2003 ENG v ZIM  22/05/2003  2  ENG 2 - 0
2002 - 2003 WI v SL  20/06/2003  2  WI 1 - 0
2003 ENG v SA  24/07/2003  5  Drawn 2 - 2
2003 - 2004 BAN v AUS  18/07/2003  2  AUS 2 - 0
2003 - 2004 PAK v BAN  20/08/2003  3  PAK 3 - 0
2003 - 2004 IND v NZ  08/10/2003  2  Drawn 0 - 0
2003 - 2004 AUS v ZIM  09/10/2003  2  AUS 2 - 0
2003 - 2004 PAK v SA  17/10/2003  2  PAK 1 - 0
2003 - 2004 BAN v ENG  21/10/2003  2  ENG 2 - 0
2003 - 2004 ZIM v WI  04/11/2003  2  WI 1 - 0
2003 - 2004 SL v ENG  02/12/2003  3  SL 1 - 0
2003 - 2004 AUS v IND  04/12/2003  4  Drawn 1 - 1
2003 - 2004 SA v WI  12/12/2003  4  SA 3 - 0
2003 - 2004 NZ v PAK  19/12/2003  2  PAK 1 - 0
2003 - 2004 ZIM v BAN  19/02/2004  2  ZIM 1 - 0
2003 - 2004 SL v AUS  08/03/2004  3  AUS 3 - 0
2003 - 2004 NZ v SA  10/03/2004  3  Drawn 1 - 1
2003 - 2004 WI v ENG  11/03/2004  4  ENG 3 - 0
2003 - 2004 PAK v IND  28/03/2004  3  IND 2 - 1
2003 - 2004 ZIM v SL  06/05/2004  2  SL 2 - 0
2003 - 2004 WI v BAN  28/05/2004  2  WI 1 - 0
2004 ENG v NZ  20/05/2004  3  ENG 3 - 0
2004 The Wisden Trophy  22/07/2004  4  ENG 4 - 0
2004 - 2005 AUS v SL  01/07/2004  2  AUS 1 - 0
2004 - 2005 SL v SA  04/08/2004  2  SL 1 - 0
2004 - 2005 AUS v IND  06/10/2004  4  AUS 2 - 1
New Zealand Tour Of Bangladesh 2004  19/10/2004  2  NZ 2 - 0
2004 - 2005 SL v PAK  20/10/2004  2  Drawn
New Zealand Tour Of Australia 2004  18/11/2004  2  AUS 2 - 0
South Africa Tour Of India 2004  20/11/2004  2  IND 1 - 0
India Tour Of Bangladesh 2004 - 2005  10/12/2004  2  IND 2 - 0
Pakistan Tour Of Australia 2004  16/12/2004  3  AUS 3 - 0
England Tour Of South Africa 2004-2005  17/12/2004  5  ENG 2 - 1

Top  

 

WIN v/s Pak, 2st Test
3 June, 2005 Day 1 - Stumps
  Pak 336/6 in 90.0 overs (Run Rate 3.73)
 Batsman : A Razzaq* - 19      K Akmal - 24

   Full Scoreboard
 
  Can Roger Federer sweep the Grand Slams in
2005?
 
  Yes

No

Can't say
 
 
 
 
 
© 2005, Punjab Kesari All rights reserved.