अगस्त में त्यौहारी सीजन में सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। सोना कभी सस्ता तो कभी महंगा हो रहा है। आज 21 अगस्त को चांदी 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और 24 कैरेट सोना 1,59,430 रुपये तक पहुंच गई है। दो दिनों की तुलना के अनुसार 20 अगस्त को चांदी के भाव में 10 हजार रुपये का उछाल दर्ज किया गया था और 24 कैरेट सोना 4,300 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हो गया था और कीमत 1,59,420 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गई थी।
अपने भाई की कलाई में सोने चांदी की राखी पहनाने से पहले देखें दिल्ली समेत 10 बड़े शहरों में आज का ताजा भाव
24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट
| कैरेट | 1 ग्राम | 8 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| 24K | ₹15,943 (+1) | ₹1,27,544 (+8) | ₹1,59,430 (+10) |
| 22K | ₹14,616 (+1) | ₹1,16,928 (+8) | ₹1,46,160 (+10) |
| 18K | ₹11,962 (+1) | ₹95,696 (+8) | ₹1,19,620 (+10) |
टॉप 10 शहरों में आज सुबह का रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| जयपुर | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| दिल्ली | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| पटना | ₹15,933 | ₹14,606 | ₹11,952 |
| मुंबई | ₹15,928 | ₹14,601 | ₹11,947 |
| अहमदाबाद | ₹15,933 | ₹14,606 | ₹11,952 |
| पुणे | ₹15,928 | ₹14,601 | ₹11,347 |
| कोलकाता | ₹15,928 | ₹14,601 | ₹11,947 |
| मेरठ | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| लुधियाना | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | Silver Rate Today |
|---|---|
| Lucknow Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Jaipur Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Delhi Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Patna Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Mumbai Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Ahmedabad Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Pune Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Kolkata Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Merrut Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
| Ludhiana Silver Rate Today | ₹2,55,100 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव
| शहर | 24K कल | 22K कल | 18K कल | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,942 | ₹14,615 | ₹11,961 | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| जयपुर | ₹15,942 | ₹14,615 | ₹11,961 | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| दिल्ली | ₹15,942 | ₹14,615 | ₹11,961 | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| पटना | ₹15,932 | ₹14,605 | ₹11,951 | ₹15,933 | ₹14,606 | ₹11,952 |
| मुंबई | ₹15,927 | ₹14,600 | ₹11,946 | ₹15,928 | ₹14,601 | ₹11,947 |
| अहमदाबाद | ₹15,932 | ₹14,605 | ₹11,951 | ₹15,933 | ₹14,606 | ₹11,952 |
| पुणे | ₹15,927 | ₹14,600 | ₹11,946 | ₹15,928 | ₹14,601 | ₹11,347 |
| कोलकाता | ₹15,927 | ₹14,600 | ₹11,946 | ₹15,928 | ₹14,601 | ₹11,947 |
| मेरठ | ₹15,942 | ₹14,615 | ₹11,961 | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
| लुधियाना | ₹15,942 | ₹14,615 | ₹11,961 | ₹15,943 | ₹14,616 | ₹11,962 |
सोने चांदी का रेट बढ़ने का कारण
- अमेरिकी डॉलर में कमजोरी
- US Treasury के बॉन्ड बायबैक का असर
- भू-राजनीतिक तनाव
- सुरक्षित निवेश की मांग



Download Android App
Download iOS App




