Gold Silver Rate Today 30 Jan: सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है। 30 जनवरी, शुक्रवार के ताजा रेट के अनुसार, चांदी लगभग ₹5,00,000 प्रति किलो के करीब पहुंच गई है, जबकि सोने की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। निवेशक, बजट 2026 से पहले कीमतों में होने वाले बदलाव पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के कारण सर्राफा बाजार में उथलपुथल मची हुई है।
गुडरिटर्न्स के अनुसार, आज सोने की कीमत बढ़कर ₹1,79,010 प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक सोना ₹1,75,340 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। चांदी की कीमत ₹4,10,100 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक चांदी की कीमत गिरकर ₹3,79,988 प्रति किलोग्राम हो गई थी। तो, आइए आज 24-कैरेट, 22-कैरेट और 18-कैरेट सोने की कीमतें जानते हैं। हम आज अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमत भी जानेंगे।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )

| Gold Purity (Carat) | सोने की शुद्धता (कैरेट) | Price (₹ per 10g) | कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| 24 Carat | 24 कैरेट | 175,340 | 175,340 |
| 23 Carat | 23 कैरेट | 174,638 | 174,638 |
| 22 Carat | 22 कैरेट | 160,611 | 160,611 |
| 18 Carat | 18 कैरेट | 131,505 | 131,505 |
| 14 Carat | 14 कैरेट | 102,574 | 102,574 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| City (English) | शहर (Hindi) | 24 Carat Gold (₹/10g) | 22 Carat Gold (₹/10g) | 18 Carat Gold (₹/10g) |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | दिल्ली | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Mumbai | मुंबई | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Kolkata | कोलकाता | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Chennai | चेन्नई | 183,290 | 168,010 | 139,010 |
| Patna | पटना | 178,910 | 164,010 | 134,200 |
| Lucknow | लखनऊ | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Ayodhya | अयोध्या | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Meerut | मेरठ | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Kanpur | कानपुर | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Ghaziabad | गाजियाबाद | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Noida | नोएडा | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Gurugram | गुरुग्राम | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Jaipur | जयपुर | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Ahmedabad | अहमदाबाद | 178,910 | 164,010 | 134,200 |
| Pune | पुणे | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Ludhiana | लुधियाना | 179,010 | 164,110 | 134,300 |
| Guwahati | गुवाहाटी | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Indore | इंदौर | 178,910 | 164,010 | 134,200 |
| Surat | सूरत | 178,910 | 164,010 | 134,200 |
| Nagpur | नागपुर | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Nashik | नासिक | 178,890 | 163,990 | 134,180 |
| Bengaluru | बैंगलोर | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Vadodara | वडोदरा | 178,910 | 164,010 | 134,200 |
| Bhubaneswar | भुवनेश्वर | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Kerala | केरल | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Raipur | रायपुर | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
| Hyderabad | हैदराबाद | 178,860 | 163,960 | 134,150 |
Silver Rate Today 30 Jan: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)

| City (English) | शहर (Hindi) | 10g Silver (₹) | 100g Silver (₹) | 1kg Silver (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | दिल्ली | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Mumbai | मुंबई | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Kolkata | कोलकाता | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Patna | पटना | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Lucknow | लखनऊ | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Meerut | मेरठ | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Kanpur | कानपुर | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Ayodhya | अयोध्या | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Ghaziabad | गाजियाबाद | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Noida | नोएडा | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Chennai | चेन्नई | 4,251 | 42,510 | 4,25,100 |
| Gurugram | गुरुग्राम | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Jaipur | जयपुर | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Ahmedabad | अहमदाबाद | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Pune | पुणे | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Ludhiana | लुधियाना | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Guwahati | गुवाहाटी | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Indore | इंदौर | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Surat | सूरत | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Bengaluru | बैंगलोर | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Bhubaneswar | भुवनेश्वर | 4,251 | 42,510 | 4,25,100 |
| Kerala | केरल | 4,251 | 42,510 | 4,25,100 |
| Raipur | रायपुर | 4,101 | 41,010 | 4,10,100 |
| Hyderabad | हैदराबाद | 4,251 | 42,510 | 4,25,100 |
Gold Silver Rate Today 30 Jan: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?

ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।


Download Android App
Download iOS App





