Gold Silver Rate Today 4 April 2026: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,51,080 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार को बाज़ार बंद होने तक 24-कैरेट सोने की कीमत घटकर ₹146,608 प्रति 10 ग्राम हो गई थी। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के कारण और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बाज़ार बंद रहेगा; इसलिए, यह कीमत इन तीनों दिनों के लिए लागू रहेगी। आइए जानते हैं IBJA के अनुसार आज 4 अप्रैल 2026, शनिवार को 24-, 23-, 22-, 18- और 14-कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें क्या है?
वहीं चांदी की कीमतों में भी लगातार बदलाव जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार को बाज़ार बंद होने तक चांदी की कीमत घटकर ₹227,813 प्रति किलोग्राम हो गई। गुड फ्राइडे के कारण शुक्रवार को बाज़ार बंद रहेगा, और शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बाज़ार बंद रहेगा; इसलिए, यह कीमत इन तीनों दिनों के लिए मान्य रहेगी। ऐसे में चलिए जानते हैं अलग-अलग शहरों में क्या है सिल्वर के ताजा रेट।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) (सोर्स: IBJA) (Gold Rate Today in Hindi)
सोना 24 कैरेट 146608 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट 146021 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 134293 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 109956 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 85766 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Rate Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| मुंबई | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| कोलकाता | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| चेन्नई | ₹151090 | ₹138500 | ₹115450 |
| पटना | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| लखनऊ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| मेरठ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| अयोध्या | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| कानपुर | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गाजियाबाद | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| नोएडा | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गुरुग्राम | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| चंडीगढ़ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| जयपुर | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| लुधियाना | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गुवाहाटी | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| इंदौर | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| अहमदाबाद | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| सूरत | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| वडोदरा | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| पुणे | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| नागपुर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| नासिक | ₹150960 | ₹138380 | ₹113230 |
| बैंगलोर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| भुवनेश्वर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| कटक | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| केरल | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| रायपुर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| हैदराबाद | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
Silver Rate Today 4 April 2026: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| पटना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| केरल | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| रायपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कटक | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
Gold Silver Rate Today 4 April 2026: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?(Gold Silver News) (Impact of War On Gold and Silver)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।



























