भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने आज, 14 नवंबर को सुबह 6 बजे पेट्रोल, डीजल और CNG के नए रेट जारी कर दिए हैं। अच्छी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दाम स्थिर हैं। बता दें कि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। आइए, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल, डीजल और CNG के ताज़ा दामों पर एक नज़र डालते हैं।
प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमत
| शहर | पेट्रोल | डीजल |
|---|---|---|
| Delhi (दिल्ली) | 102.12 | 95.20 |
| Bhopal (भोपाल) | 114.57 | 99.64 |
| Chandigarh (चंडीगढ़) | 101.51 | 89.47 |
| Patna (पटना) | 113.37 | 99.36 |
| Noida (नोएडा) | 102.12 | 95.56 |
| Jaipur (जयपुर) | 112.69 | 97.78 |
| Dehradun (देहरादून) | 100.55 | 95.93 |
| Ranchi (रांची) | 105.26 | 100.49 |
| Faridabad (फरीदाबाद) | 103.28 | 95.94 |
| Lucknow (लखनऊ) | 101.89 | 95.36 |
| Shimla (शिमला) | 103.25 | 95.21 |
| Gurugram (गुरुग्राम) | 102.97 | 95.64 |
आज CNG के रेट
| शहर | CNG दाम (₹/किलो) | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | 86.98 | 0.00 |
| मथुरा | 104.00 | +2.00 |
| बैंगलोर | 99.00 | +1.00 |
| मेरठ | 96.50 | +1.00 |
| चेन्नई | 99.50 | 0.00 |
| फिरोजाबाद | 99.90 | +0.40 |
| भरतपुर | 99.00 | +1.00 |
| रेवाड़ी | 91.59 | 0.00 |
| देवास | 99.00 | +1.00 |
| सोनीपत | 96.00 | +1.00 |
आज कच्चे तेल की कीमत
| कच्चा तेल | कीमत (प्रति बैरल) |
|---|---|
| ब्रेंट क्रूड | ₹9,088.18 |
| WTI क्रूड | ₹8,409.74 |


Download Android App
Download iOS App




