आज देशभर की मंडियों में फल और सब्जियों के भाव में अलग-अलग स्तर पर बदलाव देखने को मिला। दिल्ली की बड़ी मंडियों से लेकर हरियाणा और पंजाब की मंडियों तक फल-सब्जी के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज टमाटर का न्यूनतम कीमत लगभग 1,000 /क्विंटल पर है। जानते है आज 30 सितंबर 2026 को कमोडिटी के अनुसार आज का मंडी भाव..
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| गोभी | आजादपुर | ₹1,500 | ₹4,500 |
| कुंदरू | आजादपुर | ₹1,000 | ₹2,000 |
| मशरूम | आजादपुर | ₹8,000 | ₹12,000 |
| टमाटर | आजादपुर | ₹1,000 | ₹3,500 |
| कद्दू | आजादपुर | ₹1,000 | ₹1,500 |
| शकरकंद | आजादपुर | ₹2,000 | ₹3,500 |
| किन्नू | आजादपुर | ₹1,200 | ₹2,200 |
| संतरा | आजादपुर | ₹2,500 | ₹10,000 |
| नाशपाती | आजादपुर | ₹4,000 | ₹9,000 |
| पत्ता गोभी | आजादपुर | ₹800 | ₹1,600 |
| धनिया | आजादपुर | ₹2,500 | ₹6,000 |
| लहसुन | आजादपुर | ₹6,000 | ₹14,000 |
| हरा प्याज | आजादपुर | ₹2,000 | ₹3,500 |
| रतालू | आजादपुर | ₹600 | ₹1,000 |
| मूली | आजादपुर | ₹720 | ₹1,400 |
| आंवला | आजादपुर | ₹3,000 | ₹9,000 |
| सेब | आजादपुर | ₹3,750 | ₹6,875 |
| केला | आजादपुर | ₹1,200 | ₹2,500 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| बासमती धान | अजनाला | ₹3,970 | ₹3,970 |
| बासमती धान | अजनाला | ₹3,921 | ₹3,921 |
| बासमती धान | अजनाला | ₹3,900 | ₹3,900 |
| बासमती धान | अजनाला | ₹3,921 | ₹3,921 |
| गोभी | अजनाला | ₹3,500 | ₹3,500 |
| प्याज | अजनाला | ₹3,700 | ₹3,700 |
| टमाटर | अजनाला | ₹2,400 | ₹2,400 |
| बासमती धान | अजनाला | ₹3,900 | ₹3,900 |
| आलू | अजनाला | ₹650 | ₹650 |
| टमाटर | अजनाला | ₹800 | ₹800 |
| कद्दू | अजनाला | ₹1,700 | ₹1,700 |
| आलू | अजनाला | ₹770 | ₹770 |
| प्याज | अजनाला | ₹3,800 | ₹3,800 |
| मटर फली | अजनाला | ₹7,500 | ₹7,500 |
| गोभी | अजनाला | ₹3,200 | ₹3,200 |
| मीठा कद्दू | अजनाला | ₹1,500 | ₹1,500 |
| टमाटर | अजनाला | ₹2,400 | ₹2,400 |
| प्याज | अजनाला | ₹3,650 | ₹3,650 |
| भिंडी | अजनाला | ₹1,250 | ₹1,250 |
| आलू | अजनाला | ₹800 | ₹80 |
हरियाणा नूह मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| भिंडी | नूह | ₹1,300 | ₹1,500 |
| बैंगन | नूह | ₹1,000 | ₹1,200 |
| लोकी | नूह | ₹800 | ₹1,100 |
| आलू | नूह | ₹1,000 | ₹1,000 |
| टमाटर | नूह | ₹1,200 | ₹2,000 |
| हरी मिर्च | नूह | ₹1,200 | ₹1,500 |
| प्याज | नूह | ₹2,300 | ₹2,300 |
| खीरा | नूह | ₹1,300 | ₹1,500 |
| गोभी | नूह | ₹1,200 | ₹1,500 |
| भिंडी | नूह | ₹1,500 | ₹1,500 |
| आलू | नूह | ₹800 | ₹1,000 |
| लोकी | नूह | ₹600 | ₹1,000 |
| हरी मिर्च | नूह | ₹1,000 | ₹2,000 |
| टमाटर | नूह | ₹1,300 | ₹1,600 |
| खीरा | नूह | ₹1,000 | ₹1,300 |
| प्याज | नूह | ₹2,000 | ₹2,200 |
| हरी मिर्च | नूह | ₹1,500 | ₹1,800 |
| खीरा | नूह | ₹800 | ₹1,500 |
| आलू | नूह | ₹700 | ₹1,000 |


Download Android App
Download iOS App




