Gold Price Today 05 June 2026: मिडिल ईस्ट तनाव के चलते सोने-चांदी के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। दिनों- चांदी के दामों में गिरावट देखी जा रही है। भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, टैक्स समेत 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में 0.01% (18 रुपये) की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 1,55,722 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,55,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में गिरावट आई है और यह कम होकर 1,56,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वैश्विक बाजार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हाजिर सोना 4,471.79 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। आइए जानते हैं, आज आपके शहर में क्या है ताजा भाव…
Gold Price: सोने के दाम (IBJA के मुताबिक)

| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | रेट (रुपये प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| सोना 24 कैरेट (999) | ₹1,56,086 |
| सोना 23 कैरेट (995) | ₹1,55,461 |
| सोना 22 कैरेट (916) | ₹1,42,975 |
| सोना 18 कैरेट (750) | ₹1,17,065 |
| सोना 14 कैरेट (585) | ₹91,310 |
Gold Rate Today 05 June: सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
| City (English) | शहर | 22 कैरेट | 24 कैरेट |
|---|---|---|---|
| Delhi | दिल्ली | ₹1,43,240 | ₹1,56,250 |
| Chennai | चेन्नई | ₹1,44,790 | ₹1,57,960 |
| Bhopal | भोपाल | ₹1,43,140 | ₹1,56,150 |
| Kolkata | कोलकाता | ₹1,43,090 | ₹1,56,100 |
| Lucknow | लखनऊ | ₹1,43,240 | ₹1,56,250 |
| Ahmedabad | अहमदाबाद | ₹1,43,140 | ₹1,56,150 |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | ₹1,43,240 | ₹1,56,250 |
| Hyderabad | हैदराबाद | ₹1,43,090 | ₹1,56,100 |
| Jaipur | जयपुर | ₹1,43,240 | ₹1,56,250 |
| Mumbai | मुंबई | ₹1,43,090 | ₹1,56,100 |
Silver Rate Today: चांदी के भाव

| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलकाता | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जयपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लुधियाना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मुंबई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मेरठ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पटना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
Also Read: 05 जून को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें Delhi-Mumbai समेत बड़े शहरों में क्या है ताजा भाव


Download Android App
Download iOS App




