मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बाद सोने-चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 20 जुलाई 2026 को चांदी के भाव में 5 हजार रुपये का उछाल दर्ज किया गया है और सोने का भाव लगभग 170 रुपये महंगा हुआ है। आज 21 जुलाई 2026 को 24k सोने में हल्का 760 रुपये का उछाल देखने को मिला है वहीं चांदी का भाव अब 2,35,000 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।
आज आपके शहर में आज सोने चांदी का भाव कितना पहुंच गया है, जानते है 22K, 18K सोने, 14K सोने और चांदी का भाव
सोने चांदी में उतार चढ़ाव के 5 कारण
सोने चांदी की कीमतें आज क्रैश हो गई है जिससे भाव ऑल टाईम हाई से नीचले स्तर पर पहुंच गई है। जानते है गिरावट का प्रमुख कारण
- मिडिल ईस्ट में हमले शुरू होने से कीमतें क्रैश हुई है।
- अमेरिकी डॉलर की मजबूती से कीमती वस्तुओं में दबाव बनना।
- हमले शुरू करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है।
- घरेलू बाजारों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से मांग में गिरावट दर्ज की गई है
24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव में उछाल
| Quantity | 24K Gold Price | 22K Gold Price | 18K Gold Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,437 (+76) | ₹13,235 (+70) | ₹10,831 (+57) |
| 8 | ₹1,15,496 (+606) | ₹1,05,880 (+560) | ₹86,648 (+456) |
| 10 | ₹1,44,370 (+760) | ₹1,32,350 (+700) | ₹1,08,310 (+570) |
10 शहरों में आज सोने का भाव प्रति 1 ग्राम
| शहर | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| जयपुर | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| दिल्ली | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| पटना | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| मुंबई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| अहमदाबाद | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| पुणे | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| कोलकाता | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| मेरठ | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| लुधियाना | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | Silver Rate Today |
|---|---|
| Lucknow Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Jaipur Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Delhi Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Patna Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Mumbai Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Ahmedabad Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Pune Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Kolkata Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Merrut Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Ludhiana Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में भारी
| शहर | 24K (कल) | 24K (आज) | बदलाव | 22K (कल) | 22K (आज) | बदलाव | 18K (कल) | 18K (आज) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,361 | ₹14,437 | +₹76 | ₹13,165 | ₹13,235 | +₹70 | ₹10,774 | ₹10,831 | +₹57 |
| जयपुर | ₹14,361 | ₹14,437 | +₹76 | ₹13,165 | ₹13,235 | +₹70 | ₹10,774 | ₹10,831 | +₹57 |
| दिल्ली | ₹14,361 | ₹14,437 | +₹76 | ₹13,165 | ₹13,235 | +₹70 | ₹10,774 | ₹10,831 | +₹57 |
| पटना | ₹14,351 | ₹14,427 | +₹76 | ₹13,155 | ₹13,225 | +₹70 | ₹10,764 | ₹10,821 | +₹57 |
| मुंबई | ₹14,346 | ₹14,422 | +₹76 | ₹13,150 | ₹13,220 | +₹70 | ₹10,759 | ₹10,816 | +₹57 |
| अहमदाबाद | ₹14,351 | ₹14,427 | +₹76 | ₹13,155 | ₹13,225 | +₹70 | ₹10,764 | ₹10,821 | +₹57 |
| पुणे | ₹14,346 | ₹14,422 | +₹76 | ₹13,150 | ₹13,220 | +₹70 | ₹10,759 | ₹10,816 | +₹57 |
| कोलकाता | ₹14,346 | ₹14,422 | +₹76 | ₹13,150 | ₹13,220 | +₹70 | ₹10,759 | ₹10,816 | +₹57 |
| मेरठ | ₹14,361 | ₹14,437 | +₹76 | ₹13,165 | ₹13,235 | +₹70 | ₹10,774 | ₹10,831 | +₹57 |
| लुधियाना | ₹14,361 | ₹14,437 | +₹76 | ₹13,165 | ₹13,235 | +₹70 | ₹10,774 | ₹10,831 | +₹57 |
सोने चांदी में निवेश के लिए एक्सपर्ट की राय
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी में बिकवाली देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 3,991 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 55 डॉलर प्रति औंस पर है। अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष से वैश्विक स्तर पर बढ़ी अस्थिरता के चलते सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना तीन महीने की अवधि में 18 प्रतिशत (डॉलर में) से अधिक, एक महीने की अवधि में 9 प्रतिशत और बीते एक हफ्ते में 3 प्रतिशत फिसल चुका है।



Download Android App
Download iOS App




