Gold Silver Rate Today 12 Feb: सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 12 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई है, जबकि चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। भारतीय सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।
कल की जोरदार बढ़त के बाद सोना ₹1,58,900 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है और अब यह ₹1.60 लाख के पार जाने को तैयार है। वहीं, चांदी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही दिन में ₹11,379 की बड़ी उछाल दिखाई और अब इसका भाव ₹2,63,927 प्रति किलो पर स्थिर है।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के डेटा के अनुसार, गुरुवार सुबह तक सोने की कीमत ₹1,57,322 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। IBJA के लेटेस्ट डेटा के आधार पर 24-, 23-, 22-, 18-, और 14-कैरेट सोने की कीमतें जानें।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )(Gold Rate Today in Hindi)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | ||
| सोना 24 कैरेट | 157322 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 156692 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 144107 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 117992 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 92033 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| मुंबई | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| कोलकाता | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| चेन्नई | ₹161360 | ₹147910 | ₹127010 |
| पटना | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| लखनऊ | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| मेरठ | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| कानपुर | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| अयोध्या | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| गाजियाबाद | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| नोएडा | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| गुरुग्राम | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| चंडीगढ़ | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| जयपुर | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| अहमदाबाद | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| पुणे | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| लुधियाना | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| गुवाहाटी | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| जलगांव | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| इंदौर | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| सूरत | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| नागपुर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| नासिक | ₹159640 | ₹146340 | ₹119740 |
| बैंगलोर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| वडोदरा | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| भुवनेश्वर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| कटक | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| केरल | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| रायपुर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| हैदराबाद | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
Silver Rate Today 12 Feb: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मुंबई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोलकाता | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| चेन्नई | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पटना | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| लखनऊ | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मेरठ | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कानपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अयोध्या | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नोएडा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| जयपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पुणे | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| लुधियाना | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| इंदौर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| सूरत | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नागपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नासिक | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| बैंगलोर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| वडोदरा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कटक | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| केरल | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| रायपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| हैदराबाद | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
Gold Silver Rate Today 12 Feb: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
ALSO READ: 12 Feb को पेट्रोल-डीजल-CNG में बड़ा बदलाव, देखें Top 10 शहरों के लेटेस्ट रेट























