Gold Silver Rate Today 14 Feb: सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन डे (शनिवार) को सोने की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है, जबकि चांदी की कीमत भी बदलते हुए देखा जा रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के डेटा के मुताबिक, शुक्रवार शाम को मार्केट बंद होने तक सोने का भाव ₹1,52,765 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। क्योंकि शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहेगा, इसलिए दोनों दिन यही भाव लागू रहेंगे। वहीं, GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,920 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
वहीं चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी 13,500 रुपये (5.03%) टूटकर 2,55,000 रुपये प्रति किलो (टैक्स सहित) पर आ गई। वहीं IBJA के मुताबिक शुक्रवार को बाजार बंद होने तक भाव 2,42,433 रुपये प्रति किलो रहा, जो वीकेंड पर भी मान्य रहेगा। गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट में चांदी 15,000 रुपये गिरकर 2,79,900 रुपये प्रति किलो बताई गई है। तो चलिए IBJA के ताजा आंकड़ों के आधार पर 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने का भाव जानते हैं।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )(Gold Rate Today in Hindi)

- सोना 24 कैरेट: 152765 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 23 कैरेट: 152153 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 22 कैरेट: 133933 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 18 कैरेट: 114574 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 14 कैरेट: 89368 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| मुंबई | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| कोलकाता | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| चेन्नई | ₹157080 | ₹143990 | ₹123990 |
| पटना | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| लखनऊ | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| अयोध्या | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| कानपुर | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| मेरठ | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| गाजियाबाद | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| नोएडा | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| गुरुग्राम | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| जयपुर | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| लुधियाना | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| गुवाहाटी | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| इंदौर | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| अहमदाबाद | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| सूरत | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| पुणे | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| नागपुर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| चंडीगढ़ | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| नासिक | ₹155800 | ₹142820 | ₹116860 |
| बैंगलोर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| वडोदरा | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| भुवनेश्वर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| कटक | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| केरल | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| रायपुर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| हैदराबाद | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
Silver Rate Today 14 Feb: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मुंबई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलकाता | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चेन्नई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पटना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अयोध्या | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मेरठ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कानपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नोएडा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जयपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लुधियाना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| इंदौर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| सूरत | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वडोदरा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नागपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नासिक | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बैंगलोर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| केरल | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| रायपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| हैदराबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कटक | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
Gold Silver Rate Today 14 Feb: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
Valentine’s Gift: इस साल दें सोने-चांदी की Stylish Rings

ALSO READ: सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा, देखें अपने शहर के लेटेस्ट रेट


























