देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। बता दें कि आज 19 सितंबर 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में 1,420 रुपये का उछाल देखने को मिला है और चांदी भी 5 हजार रुपये महंगी हो गई है और कीमत अब 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। दो दिनों की तुलना की बात करें तो 18 सितंबर 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में 1580 रुपये का भारी उछाल देखने को मिला था और चांदी भी 5 हजार रुपये महंगी हो गई है और कीमत अब 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी।
आइए जानते हैं, दिल्ली से लेकर आपके शहर में क्या है सोने-चांदी का भाव और अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव की जानकारी
24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव
| ग्राम/मात्रा | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,599 (+142) | ₹14,300 (+130) | ₹11,703 (+106) |
| 8 ग्राम | ₹1,24,792 (+1,136) | ₹1,14,400 (-1,040) | ₹93,624 (+848) |
| 10 ग्राम | ₹1,55,990 (+1,420) | ₹1,43,000 (+1,300) | ₹1,17,030 (+1,060) |
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 13K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,599 | ₹14,300 | ₹11,703 |
| जयपुर | ₹15,599 | ₹14,300 | ₹11,703 |
| दिल्ली | ₹15,599 | ₹14,300 | ₹11,703 |
| पटना | ₹15,589 | ₹14,290 | ₹11,693 |
| मुंबई | ₹15,584 | ₹14,285 | ₹11,688 |
| अहमदाबाद | ₹15,589 | ₹14,290 | ₹11,693 |
| पुणे | ₹15,584 | ₹14,285 | ₹11,688 |
| कोलकाता | ₹15,584 | ₹14,285 | ₹11,688 |
| मेरठ | ₹15,599 | ₹14,300 | ₹11,703 |
| लुधियाना | ₹15,599 | ₹14,300 | ₹11,703 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,55,000 |
| मुंबई | ₹2,55,000 |
| कोलकाता | ₹2,55,000 |
| चेन्नई | ₹2,55,000 |
| पटना | ₹2,55,000 |
| लखनऊ | ₹2,55,000 |
| मेरठ | ₹2,55,000 |
| अयोध्या | ₹2,55,000 |
| कानपुर | ₹2,55,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,55,000 |
| नोएडा | ₹2,55,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,55,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,55,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24K | कल 24K | आज 22K | कल 22K | आज 18K | कल 18K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,599 | ₹15,457 | ₹14,300 | ₹14,170 | ₹11,703 | ₹11,597 |
| जयपुर | ₹15,599 | ₹15,457 | ₹14,300 | ₹14,170 | ₹11,703 | ₹11,597 |
| दिल्ली | ₹15,599 | ₹15,457 | ₹14,300 | ₹14,170 | ₹11,703 | ₹11,597 |
| पटना | ₹15,589 | ₹15,447 | ₹14,290 | ₹14,160 | ₹11,693 | ₹11,587 |
| मुंबई | ₹15,584 | ₹15,442 | ₹14,285 | ₹14,155 | ₹11,688 | ₹11,582 |
| अहमदाबाद | ₹15,589 | ₹15,447 | ₹14,290 | ₹14,160 | ₹11,693 | ₹11,587 |
| पुणे | ₹15,584 | ₹15,442 | ₹14,285 | ₹14,155 | ₹11,688 | ₹11,582 |
| कोलकाता | ₹15,584 | ₹15,442 | ₹14,285 | ₹14,155 | ₹11,688 | ₹11,582 |
| मेरठ | ₹15,599 | ₹15,457 | ₹14,300 | ₹14,170 | ₹11,703 | ₹11,597 |
| लुधियाना | ₹15,599 | ₹15,457 | ₹14,300 | ₹14,170 | ₹11,703 | ₹11,597 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी का भाव
| धातु | अंतरराष्ट्रीय भाव |
|---|---|
| सोना (Gold) | $4,378.00 प्रति औंस |
| चांदी (Silver) | $66.55 प्रति औंस |


Download Android App
Download iOS App




