Gold Silver Rate Today 21 Feb: सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज यानी 21 फरवरी 2026 (शनिवार) को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव भी बढ़ते दिख रहे हैं।
गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोना बढ़कर 1,57,520 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार शाम तक सोना 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चूंकि शनिवार-रविवार बाजार बंद रहता है, इसलिए यही भाव दोनों दिन मान्य रहेगा।
चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद अब तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2,64,000 रुपये प्रति किलो पर है, जबकि MCX वायदा भाव 2,52,042 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गया। गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार चांदी 2,69,900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। 29 जनवरी को चांदी का ऑल टाइम हाई 4,10,100 रुपये प्रति किलो था। IBJA के अनुसार शुक्रवार शाम तक चांदी 2,50,314 रुपये प्रति किलो रही। आइए जानते है शहरों में 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने की ताजा कीमत क्या हैं। साथ ही जानेंगे चांदी की लेटेस्ट रेट।
Trump को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के साथ ही निवेशकों की नजरें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार पर टिकी हुई हैं। आने वाले हफ्तों में सोने-चांदी के भाव पर कोर्ट के फैसलों और वैश्विक घटनाओं का असर देखने को मिल सकता है।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )(Gold Rate Today in Hindi)
- सोना 24 कैरेट: 155066 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 23 कैरेट: 154445 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 22 कैरेट: 142040 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 18 कैरेट: 116300 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 14 कैरेट: 90714 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| मुंबई | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| कोलकाता | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| चेन्नई | ₹157310 | ₹144200 | ₹123500 |
| पटना | ₹157420 | ₹144300 | ₹118080 |
| लखनऊ | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| मेरठ | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| कानपुर | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| अयोध्या | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| गाजियाबाद | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| नोएडा | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| चंडीगढ़ | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| गुरुग्राम | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| जयपुर | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| लुधियाना | ₹157520 | ₹144400 | ₹118180 |
| गुवाहाटी | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| इंदौर | ₹157420 | ₹144300 | ₹118080 |
| नागपुर | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| नासिक | ₹157400 | ₹144280 | ₹118060 |
| पुणे | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| अहमदाबाद | ₹157420 | ₹144300 | ₹118080 |
| सूरत | ₹157420 | ₹144300 | ₹118080 |
| वडोदरा | ₹157420 | ₹144300 | ₹118080 |
| बैंगलोर | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| भुवनेश्वर | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| कटक | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| केरल | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| रायपुर | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
| हैदराबाद | ₹157370 | ₹144250 | ₹118030 |
Silver Rate Today 21 Feb: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| मुंबई | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| कोलकाता | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| चेन्नई | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| पटना | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| लखनऊ | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| मेरठ | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| कानपुर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| नोएडा | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| जयपुर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| लुधियाना | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| इंदौर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| सूरत | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| नागपुर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| पुणे | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| नासिक | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| बैंगलोर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| अयोध्या | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| वडोदरा | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| कटक | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| केरल | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| रायपुर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| हैदराबाद | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
Gold Silver Rate Today 21 Feb: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।


Download Android App
Download iOS App







