नवंबर के महीने में त्योहारी सीजन शुरू है और दिवाली की हर जगह धूम मची हुई है, शहरों से लेकर गांव के बाजार सजे हुए है और लोग इस मौके पर खूब सोना-चांदी की खरीददारी करते है। सोने चांदी के खरीददारी का यह मौका भी शानदार है क्योंकि आज 9 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में 1,150 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है और चांदी का भाव 2,05,000 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।
दो दिनों की तुलना की बात करें तो 8 नवंबर 2026 को दिवाली के दिन सोने चांदी के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में खरीदने से पहले आज शनिवार के सोने और चांदी के ताजा भाव जरूर देख लें।
24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम)
| वजन | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,475 (+115) | ₹13,270 (+95) | ₹10,860 (+77) |
| 8 ग्राम | ₹1,15,800 (+920) | ₹1,06,160 (+760) | ₹86,880 (+616) |
| 10 ग्राम | ₹1,44,750 (+1,150) | ₹1,32,700 (+950) | ₹1,08,600 (+770) |
सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का कारण
सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है जिसके पीछे कई प्रमुख कारण शामिल हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव और मिडिल इस्ट में तनाव के कारण कीमतें प्रभावित हो रही है।
- अमेरिकी डॉलर में बदलाव: डॉलर मजबूत होने पर सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बना है।
- ब्याज दरों का असर: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बदलाव से सोने की मांग बदल गई है।
- वैश्विक तनाव: युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने में निवेश करते हैं।
- निवेशकों की खरीदारी: गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेशकों की खरीद-बिक्री भी कीमतों में तेजी और गिरावट का कारण बनती है।
प्रमुख शहरों में सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,475 | ₹13,270 | ₹10,860 |
| जयपुर | ₹14,475 | ₹13,270 | ₹10,860 |
| दिल्ली | ₹14,475 | ₹13,270 | ₹10,860 |
| पटना | ₹14,465 | ₹13,260 | ₹10,850 |
| मुंबई | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹10,845 |
| अहमदाबाद | ₹14,465 | ₹13,260 | ₹10,850 |
| पुणे | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹10,845 |
| कोलकाता | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹10,845 |
| मेरठ | ₹14,475 | ₹13,270 | ₹10,860 |
| लुधियाना | ₹14,475 | ₹13,270 | ₹10,860 |
देश के शहरों में चांदी का भाव (Silver Rate)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,05,000 |
| मुंबई | ₹2,05,000 |
| कोलकाता | ₹2,05,000 |
| चेन्नई | ₹2,05,000 |
| पटना | ₹2,05,000 |
| लखनऊ | ₹2,05,000 |
| मेरठ | ₹2,05,000 |
| अयोध्या | ₹2,05,000 |
| कानपुर | ₹2,05,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,05,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,05,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,05,000 |
| झांसी | ₹2,05,000 |
| आगरा | ₹2,05,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24 कैरेट | कल 24 कैरेट | आज 22 कैरेट | कल 22 कैरेट | आज 18 कैरेट | कल 18 कैरेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,475 | ₹14,617 | ₹13,270 | ₹13,400 | ₹10,860 | ₹10,967 |
| जयपुर | ₹14,475 | ₹14,617 | ₹13,270 | ₹13,400 | ₹10,860 | ₹10,967 |
| दिल्ली | ₹14,475 | ₹14,617 | ₹13,270 | ₹13,400 | ₹10,860 | ₹10,967 |
| पटना | ₹14,465 | ₹14,607 | ₹13,260 | ₹13,390 | ₹10,850 | ₹10,957 |
| मुंबई | ₹14,460 | ₹14,602 | ₹13,255 | ₹13,385 | ₹10,845 | ₹10,952 |
| अहमदाबाद | ₹14,465 | ₹14,607 | ₹13,260 | ₹13,390 | ₹10,850 | ₹10,957 |
| पुणे | ₹14,460 | ₹14,602 | ₹13,255 | ₹13,385 | ₹10,845 | ₹10,952 |
| कोलकाता | ₹14,460 | ₹14,602 | ₹13,255 | ₹13,385 | ₹10,845 | ₹10,952 |
| मेरठ | ₹14,475 | ₹14,617 | ₹13,270 | ₹13,400 | ₹10,860 | ₹10,967 |
| लुधियाना | ₹14,475 | ₹14,617 | ₹13,270 | ₹13,400 | ₹10,860 | ₹10,967 |
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने-चांदी का भाव
| धातु | कीमत (प्रति ट्रॉय औंस) | बदलाव |
|---|---|---|
| सोना (Gold) | $4,123.46 | +1.4% |
| चांदी (Silver) | $53.15 | +2.5% |


Download Android App
Download iOS App




