देश की प्रमुख मंडी में ट्रक भरकर थोक में फल-सब्जी की खरीददारी होती है और कुछ मंडियों में फल और सब्जियों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी, पंजाब की अजनाला मंडी और हरियाणा की सोनीपत मंडी में आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जैसी सब्जियों के साथ सेब, केला और अनार जैसे फलों के भाव भी अलग-अलग हैं।
अगर आप भी थोक में फल-सब्जी खरीदना चाहते है तो ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए मंडी के ताजा भाव जानना जरूरी है, जिससे वे खरीदारी और बिक्री से पहले सही जानकारी मिल सकें। आइए जानते हैं कि आज 22 अक्टूबर 2026 को इन प्रमुख मंडियों में फल और सब्जियों के न्यूनतम और अधिकतम दाम क्या हैं।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल और सब्जियों के नाम | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| पत्ता गोभी | आजादपुर | 800 | 1,600 |
| हरी मेथी | आजादपुर | 3,000 | 4,000 |
| शिमला मिर्च | आजादपुर | 5,000 | 6,000 |
| सेब | आजादपुर | 2,000 | 8,000 |
| परसिमों (जापानी फल) | आजादपुर | 8,000 | 15,000 |
| खरबूजा | आजादपुर | 1,143 | 7,222 |
| लहसुन | आजादपुर | 7,000 | 15,000 |
| मशरूम | आजादपुर | 6,000 | 12,000 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल / सब्जी | किस्म | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| टमाटर | देशी | अजनाला | 2,400 | 2,400 |
| बासमती धान | बासमती 1509 | अजनाला | 3,900 | 3,900 |
| आलू | लोकल | अजनाला | 650 | 650 |
| टमाटर | अन्य | अजनाला | 800 | 800 |
| कट्टू | कट्टू | अजनाला | 1,700 | 1,700 |
| आलू | आलू | अजनाला | 770 | 770 |
| प्याज | प्याज | अजनाला | 3,800 | 3,800 |
| मटर फली | फील्ड मटर | अजनाला | 7,500 | 7,500 |
| गोभी | गोभी | अजनाला | 3,200 | 3,200 |
| मीठा कट्टू | अन्य | अजनाला | 1,500 | 1,500 |
| टमाटर | टमाटर | अजनाला | 2,400 | 2,400 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल / सब्जी | किस्म | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| कट्टू | अन्य | सोनीपत | 700 | 1,010 |
| मूली | अन्य | सोनीपत | 1,000 | 1,205 |
| गोभी | अन्य | सोनीपत | 2,000 | 2,220 |
| आलू | देसी | सोनीपत | 1,000 | 1,600 |
| अनार | अन्य | सोनीपत | 8,000 | 9,500 |
| बैंगन | अन्य | सोनीपत | 1,800 | 2,600 |
| प्याज | प्याज | सोनीपत | 4,500 | 5,020 |
| आलू | देसी | सोनीपत | 1,000 | 1,500 |
| टमाटर | लोकल | सोनीपत | 2,500 | 3,600 |
| शिमला मिर्च | अन्य | सोनीपत | 5,000 | 6,000 |
| प्याज | प्याज | सोनीपत | 4,200 | 5,000 |
फल-सब्जी के भाव में उतार-चढ़ाव
सोनीपत मंडी में 21 अक्टूबर 2026 को फल और सब्जियों के भाव में अंतर देखने को मिला। पत्ता गोभी का भाव 1,900 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लौकी 2,400 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। फलों में अनार का भाव 8,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, अमरूद 3,500 से 6,000 रुपये और केले का भाव 3,400 से 3,900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
सब्जियों में भिंडी 2,000 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी। मंडी में फसल की आवक, मांग और गुणवत्ता के आधार पर भाव में बदलाव हो सकता है।


Download Android App
Download iOS App




