आज देशभर की मंडियों में फल और सब्जियों के भाव में अलग-अलग स्तर पर बदलाव देखने को मिला। दिल्ली की बड़ी मंडियों से लेकर हरियाणा और पंजाब की मंडियों तक फल-सब्जी के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। जानते है कमोडिटी के अनुसार आज का मंडी भाव..
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| सब्जी | तारीख | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| परवल | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹2,000 | ₹4,500 |
| हरी मटर | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹5,000 | ₹10,000 |
| मशरूम | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹7,000 | ₹14,000 |
| गाजर | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹2,000 | ₹3,500 |
| मीठा कट्टू | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹800 | ₹1,500 |
| ग्वार | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹1,500 | ₹3,000 |
| पालक | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹1,000 | ₹1,500 |
| कमल की छड़ें | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹3,000 | ₹6,000 |
| पत्ता गोभी | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹1,200 | ₹2,000 |
| पुदीना | 01/09/2026 | आजादपुर, दिल्ली | ₹4,000 | ₹9,000 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| कट्टू | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹600 | ₹2,000 |
| भिंडी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,000 | ₹3,500 |
| प्याज | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,500 | ₹3,000 |
| आलू | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,100 | ₹1,500 |
| सेब | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹6,000 | ₹12,000 |
| अनार | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹6,500 | ₹12,000 |
| गोभी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,200 | ₹4,000 |
| आम | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,500 | ₹8,000 |
| करेला | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,400 | ₹2,000 |
| लोकी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,000 | ₹2,500 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| सब्जी | तारीख | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| भिंडी | 25/08/2026 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| गोभी | 21/08/2026 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| धनिये के पत्ते | 21/08/2026 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| प्याज | 21/08/2026 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| बैंगन | 21/08/2026 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| हरी मिर्च | 17/08/2026 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| आलू | 17/08/2026 | ₹600 | ₹600 |
| टमाटर | 17/08/2026 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| बैंगन | 17/08/2026 | ₹700 | ₹700 |
| गोभी | 17/08/2026 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| आलू | 07/08/2026 | ₹650 | ₹650 |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
हर फल-सब्जी के दामों में बदलाव होता है और अगर आप फल-सब्जी खरीदते हैं या थोक में लेना चाहते हैं, तो मंडी भाव चेक करना जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की मंडियों में आज के भाव से साफ है कि बाजार में स्थिरता के साथ हल्की तेजी का माहौल बना हुआ है। सस्ती और ताजी सब्जियों के लिए मंडी का भाव चेक करें और सुबह के समय खरीदारी करें।



Download Android App
Download iOS App




