Gold Price Today 31 May 2026: देश में सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी है। वीकली बेसिस पर सोने की कीमत में गिरावट आई है। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 2020 रुपये तक टूटा है, वहीं 22 कैरेट गोल्ड 1850 रूपये तक सस्ता है। आज, 31 मई की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 157190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं दिल्ली में आज चांदी की कीमत 280000 रूपये प्रति किलोग्राम है।
घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के चलते शुक्रवार, 29 मई को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,600 रुपये की बढ़त के साथ 1,62,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख रहा, जहाँ हाजिर (Spot) सोना 4,556.84 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। आइए जानते हैं, आपके शहर में आज क्या है सोने-चांदी का ताजा भाव…
Gold Price: दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम

| ग्राम | 24 कैरेट सोने के दाम |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,844 |
| 8 ग्राम | ₹1,26,752 |
| 10 ग्राम | ₹1,58,440 |
| 100 ग्राम | ₹15,84,400 |
Gold Rate Today 31 May: सोने के दाम
| शहर | 22 कैरेट | 24 कैरेट |
|---|---|---|
| Delhi (दिल्ली) | ₹1,44,100 | ₹1,57,190 |
| Chennai (चेन्नई) | ₹1,46,300 | ₹1,59,600 |
| Bhopal (भोपाल) | ₹1,44,000 | ₹1,57,090 |
| Kolkata (कोलकाता) | ₹1,43,950 | ₹1,57,040 |
| Lucknow (लखनऊ) | ₹1,44,100 | ₹1,57,190 |
| Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹1,44,000 | ₹1,57,090 |
| Chandigarh (चंडीगढ़) | ₹1,44,100 | ₹1,57,190 |
| Hyderabad (हैदराबाद) | ₹1,43,950 | ₹1,57,040 |
| Jaipur (जयपुर) | ₹1,44,100 | ₹1,57,190 |
| Mumbai (मुंबई) | ₹1,43,950 | ₹1,57,040 |
Silver Rate Today: चांदी के भाव में गिरावट

| शहर | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Delhi (दिल्ली) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Surat (सूरत) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Chandigarh (चंडीगढ़) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Patna (पटना) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Pune (पुणे) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Kolkata (कोलकाता) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Ayodhya (अयोध्या) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Mumbai (मुंबई) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Bangalore (बैंगलोर) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Lucknow (लखनऊ) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Jaipur (जयपुर) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| Kanpur (कानपुर) | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |


Download Android App
Download iOS App




