मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बाद सोने-चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24k सोने में हल्का 760 रुपये का उछाल देखने को मिला वहीं चांदी का भाव 2,35,000 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। आज 22 जुलाई 2026 को सोने के भाव में 2 हजार रुपये से अधिक का उछाल देखने को मिला है वहीं चांदी भी 5 हजार रुपये महंगी हो गई है।
आज आपके शहर में आज सोने चांदी का भाव कितना पहुंच गया है, जानते है 22K, 18K सोने, 14K सोने और चांदी का भाव
सोने चांदी में तेजी के 5 कारण
सोने चांदी की कीमतों में दो-तीन दिन से लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है जिसके लिए यह 5 कारण सामने आए है।
- मिडिल ईस्ट में हमले शुरू होने से कीमतों में उछाल देखा जा रहा है।
- डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला।
- अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ रही है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।
- हमले शुरू करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है।
24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव में उछाल
| Quantity | 24K Gold | 22K Gold | 18K Gold |
|---|---|---|---|
| 1 gm | ₹14,656 (+215) | ₹13,445 (+210) | ₹11,003 (+172) |
| 8 gm | ₹1,17,248 (+1,752) | ₹1,07,560 (-1,680) | ₹88,024 (+1,376) |
| 10 gm | ₹1,46,560 (+2,190) | ₹1,34,450 (+2,100) | ₹1,10,030 (+1,720) |
10 शहरों में आज सोने का भाव प्रति 1 ग्राम
| शहर | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| जयपुर | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| दिल्ली | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| पटना | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| मुंबई | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| अहमदाबाद | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| पुणे | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| कोलकाता | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,888 |
| मेरठ | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| लुधियाना | ₹14,666 | ₹13,445 | ₹11,003 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | Silver Rate Today |
|---|---|
| Lucknow Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Jaipur Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Delhi Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Patna Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Mumbai Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Ahmedabad Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Pune Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Kolkata Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Merrut Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
| Ludhiana Silver Rate Today | ₹2,40,000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव
| शहर | 24K आज (₹) | 24K कल (₹) | बदलाव | 22K आज (₹) | 22K कल (₹) | बदलाव | 18K आज (₹) | 18K कल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,656 | ₹14,437 | +₹219 | ₹13,445 | ₹13,235 | +₹210 | ₹11,003 | ₹10,831 | +₹172 |
| जयपुर | ₹14,656 | ₹14,437 | +₹219 | ₹13,445 | ₹13,235 | +₹210 | ₹11,003 | ₹10,831 | +₹172 |
| दिल्ली | ₹14,656 | ₹14,437 | +₹219 | ₹13,445 | ₹13,235 | +₹210 | ₹11,003 | ₹10,831 | +₹172 |
| पटना | ₹14,656 | ₹14,427 | +₹229 | ₹13,435 | ₹13,225 | +₹210 | ₹10,993 | ₹10,821 | +₹172 |
| मुंबई | ₹14,651 | ₹14,422 | +₹229 | ₹13,430 | ₹13,220 | +₹210 | ₹10,988 | ₹10,816 | +₹172 |
| अहमदाबाद | ₹14,656 | ₹14,427 | +₹229 | ₹13,435 | ₹13,225 | +₹210 | ₹10,993 | ₹10,821 | +₹172 |
| पुणे | ₹14,651 | ₹14,422 | +₹229 | ₹13,430 | ₹13,220 | +₹210 | ₹10,988 | ₹10,816 | +₹172 |
| कोलकाता | ₹14,651 | ₹14,422 | +₹229 | ₹13,430 | ₹13,220 | +₹210 | ₹10,888 | ₹10,816 | +₹72 |
| मेरठ | ₹14,656 | ₹14,437 | +₹219 | ₹13,445 | ₹13,235 | +₹210 | ₹11,003 | ₹10,831 | +₹172 |
| लुधियाना | ₹14,666 | ₹14,437 | +₹229 | ₹13,445 | ₹13,235 | +₹210 | ₹11,003 | ₹10,831 | +₹172 |
सोने चांदी में निवेश के लिए एक्सपर्ट की राय
बाजार जानकारों ने कहा कि अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ना है। साथ ही, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है। जिससे सोने चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 1.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,133 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.50 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60 डॉलर प्रति औंस के करीब था।


Download Android App
Download iOS App




