देश भर में सोने-चांदी के दम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में सोने के दामों में भारी गिरावट आई है, जहां 24 कैरेट सोना 4,370 रूपये और 22 कैरेट सोना 4,000 रूपये तक सस्ता हुआ है। आज यानी 12 जुलाई को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,480 रूपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,44,330 रूपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। चांदी की बात करें, तो आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 235000 रुपये है। खरीदने से पहले जान लें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस…
24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव
| शुद्धता (Purity) | सोने का प्रकार | आज का भाव (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|
| 24 कैरेट (999) | शुद्ध सोना | ₹1,43,368 |
| 23 कैरेट (995) | शुद्ध सोना | ₹1,42,794 |
| 22 कैरेट (916) | आभूषण सोना | ₹1,31,325 |
| 18 कैरेट (750) | आभूषण सोना | ₹1,07,526 |
| 14 कैरेट (585) | आभूषण सोना | ₹83,870 |
प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव प्रति 10 ग्राम
| शहर (City) | 22 कैरेट सोना | 24 कैरेट सोना |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹1,32,440 | ₹1,44,480 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,32,290 | ₹1,44,330 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹1,32,290 | ₹1,44,330 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,32,440 | ₹1,44,480 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹1,32,290 | ₹1,44,330 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,32,290 | ₹1,44,330 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,32,440 | ₹1,44,480 |
| पटना (Patna) | ₹1,32,340 | ₹1,44,380 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹1,32,290 | ₹1,44,330 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,32,340 | ₹1,44,380 |
चांदी का भाव
| शहर (City) | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पुणे (Pune) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पटना (Patna) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मेरठ (Meerut) | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में भारी बदलाव
| शहर (City) | 22 कैरेट (12 जुलाई) | 22 कैरेट (11 जुलाई) | 24 कैरेट (12 जुलाई) | 24 कैरेट (11 जुलाई) |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹1,32,440 | ₹1,32,900 | ₹1,44,480 | ₹1,44,950 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,32,290 | ₹1,32,750 | ₹1,44,330 | ₹1,44,820 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,32,440 | ₹1,32,900 | ₹1,44,480 | ₹1,44,950 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹1,32,290 | ₹1,33,500 | ₹1,44,330 | ₹1,45,640 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,32,290 | ₹1,32,750 | ₹1,44,330 | ₹1,44,820 |
| पटना (Patna) | ₹1,32,340 | ₹1,32,800 | ₹1,44,380 | ₹1,44,870 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,32,440 | ₹1,32,900 | ₹1,44,480 | ₹1,44,950 |
सोने-चांदी की कीमतों पर एक्सपर्ट्स की राय
सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के दामों में अब और बड़ी गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि सोना अपने मौजूदा स्तर पर मजबूत हो चुका है। अगर कीमतों में थोड़ी कमी आती भी है, तो वह ज्यादा से ज्यादा 5% तक ही होगी। घरेलू बाजार में सोने को 1.35 लाख रूपये प्रति 10 ग्राम पर मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए ग्राहकों को और सस्ता होने के इंतजार में अपनी खरीदारी को नहीं टालना चाहिए।


Download Android App
Download iOS App




