Gold Silver Rate Today 1 Feb: आज देश के लिए बेहद अहम दिन है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करने जा रही हैं। बजट से ठीक पहले सोने-चांदी की कीमतों में आई तेज गिरावट ने सभी को चौंका दिया है। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल हैं—क्या बजट में सोने को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा? क्या टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा? क्या इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोना और सस्ता हो सकता है?
गुडरिटर्न्स के अनुसार आज सोने की कीमत घटकर 1,60,730 रुपये हो गई है, जबकि गुरुवार को यह 1,79,010 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची थी। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक रविवार सुबह तक सोना गिरकर 1,65,795 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अब IBJA के ताजा आंकड़ों के आधार पर 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के नए भाव के साथ-साथ देश के अलग-अलग शहरों में चल रही सोने की कीमतों पर नजर डालेंगे। बजट के दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी आज 9 प्रतिशत गिरकर यानी 26,273 रुपये घटकर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )(Gold Rate Today in Hindi)

| कैरेट | सोने की शुद्धता | सुबह का रेट (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | 99.9% शुद्ध | ₹1,65,795 |
| 23 कैरेट | 95.8% शुद्ध | ₹1,65,131 |
| 22 कैरेट | 91.6% शुद्ध | ₹1,51,868 |
| 18 कैरेट | 75% शुद्ध | ₹1,24,346 |
| 14 कैरेट | 58.5% शुद्ध | ₹96,990 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| मुंबई | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| कोलकाता | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| चेन्नई | ₹1,62,550 | ₹1,49,000 | ₹1,28,000 |
| पटना | ₹1,60,630 | ₹1,47,250 | ₹1,20,490 |
| लखनऊ | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| कानपुर | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| मेरठ | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| अयोध्या | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| गाजियाबाद | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| नोएडा | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| चंडीगढ़ | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| गुरुग्राम | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| जयपुर | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| अहमदाबाद | ₹1,60,630 | ₹1,47,250 | ₹1,20,490 |
| पुणे | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| लुधियाना | ₹1,60,730 | ₹1,47,350 | ₹1,20,590 |
| गुवाहाटी | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| इंदौर | ₹1,60,630 | ₹1,47,250 | ₹1,20,490 |
| सूरत | ₹1,60,630 | ₹1,47,250 | ₹1,20,490 |
| नागपुर | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| नासिक | ₹1,60,610 | ₹1,47,230 | ₹1,20,470 |
| बैंगलोर | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| वडोदरा | ₹1,60,630 | ₹1,47,250 | ₹1,20,490 |
| भुवनेश्वर | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| केरल | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| रायपुर | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| हैदराबाद | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
Silver Rate Today 1 Feb: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी (₹) | 100 ग्राम चांदी (₹) | 1 किलो चांदी (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| मुंबई | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| कोलकाता | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| चेन्नई | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| पटना | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| लखनऊ | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| मेरठ | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| कानपुर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| अयोध्या | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| नोएडा | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| जयपुर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| पुणे | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| लुधियाना | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| इंदौर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| सूरत | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| नागपुर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| नासिक | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| बैंगलोर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| वडोदरा | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| रायपुर | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
| हैदराबाद | ₹3,500 | ₹35,000 | ₹3,50,000 |
Gold Silver Rate Today 1 Feb: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।


Download Android App
Download iOS App







