भारत में दिन की शुरुआत न सिर्फ सूरज की पहली किरणों के साथ होती है, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों के साथ भी होती है। सरकारी तेल कंपनियां हर सुबह 6:00 बजे पेट्रोल और डीजल के अपडेटेड रेट जारी करती हैं। इसी के अनुसार, आज शनिवार, 01 नवंबर 2026 के लिए पेट्रोल, डीजल और CNG की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। भारत में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बताते चले कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है; हालांकि, भारत में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। आइए, देश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल, डीजल और CNG के ताजा दामों पर एक नजर डालते हैं।
प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमत
| शहर (City) | दाम (₹/लीटर) | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹102.12 | 0.00 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹111.21 | 0.00 |
| पटना (Patna) | ₹113.73 | +0.36 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹101.89 | 0.00 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹107.76 | 0.00 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹113.19 | 0.00 |
| नोएडा (Noida) | ₹101.89 | -0.07 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹113.51 | 0.00 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹101.54 | 0.00 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹110.93 | -0.75 |
टॉप 10 शहरों में डीजल की कीमत

| शहर (City) | दाम (₹/लीटर) | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹95.20 | 0.00 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹97.83 | 0.00 |
| पटना (Patna) | ₹99.71 | +0.35 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹95.36 | 0.00 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹99.55 | 0.00 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹98.25 | 0.00 |
| नोएडा (Noida) | ₹95.37 | -0.07 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹99.82 | 0.00 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹89.47 | 0.00 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹98.80 | -0.76 |
आज के CNG रेट
| शहर (City) | दाम (₹/लीटर) | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹86.98 | 0.00 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹99.50 | 0.00 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹99.00 | +1.00 |
| भरतपुर (Bharatpur) | ₹99.00 | +1.00 |
| फिरोजाबाद (Firozabad) | ₹99.90 | +0.40 |
| मथुरा (Mathura) | ₹102.00 | 0.00 |
| मेरठ (Meerut) | ₹96.50 | +1.00 |
| रेवाड़ी (Rewari) | ₹91.59 | 0.00 |
| सोनीपत (Sonipat) | ₹96.00 | +1.00 |
| एनसीआर (NCR) | ₹86.98 | 0.00 |
आज कच्चे तेल की कीमत
• ब्रेंट क्रूड (Brent Crude)- लगभग $117.70 प्रति बैरल
• WTI क्रूड (WTI Crude)- लगभग $104.20 प्रति बैरल
• MCX क्रूड ऑयल (भारत)- लगभग ₹9,915 प्रति बैरल
• WTI क्रूड (WTI Crude)- लगभग $104.20 प्रति बैरल
• MCX क्रूड ऑयल (भारत)- लगभग ₹9,915 प्रति बैरल


Download Android App
Download iOS App




