त्योहारी सीजन शुरू है, और आपमें से कई लोग इस सीजन में भर-भरकर सोना-चांदी खरीदेंगे। ऐसे में अगर आप महंगे आभूषण खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले, शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 के ताजा भाव जरूर देख लें। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, देश के बड़े शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने के भाव नीचे आ गए हैं। 31 अक्टूबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी भी गिरकर 2,09,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ऐसे में खरीदने से पहले आज शनिवार के सोने और चांदी के ताजा भाव जरूर देख लें।
24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम)
|
City (शहर) |
22 Carat Gold (₹) |
24 Carat Gold (₹) |
|---|---|---|
|
Delhi (दिल्ली) |
1,30,540 |
1,42,400 |
|
Mumbai (मुंबई) |
1,30,390 |
1,42,250 |
|
Ahmedabad (अहमदाबाद) |
1,30,440 |
1,42,300 |
देश के शहरों में सोने का भाव (Gold Rate)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| मुंबई | ₹142260 | ₹130400 | ₹106690 |
| कोलकाता | ₹142260 | ₹130400 | ₹106690 |
| चेन्नई | ₹142260 | ₹130400 | ₹106670 |
| पटना | ₹142310 | ₹130450 | ₹106740 |
| लखनऊ | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| मेरठ | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| अयोध्या | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| कानपुर | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| अलीगढ़ | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| मुरादाबाद | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| मिर्जापुर | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| झांसी | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| मथुरा | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| गोरखपुर | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| बरेली | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| प्रयागराज | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| वाराणसी | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| गाजियाबाद | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| नोएडा | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
| गुरुग्राम | ₹142410 | ₹130550 | ₹106840 |
देश के शहरों में चांदी का भाव (Silver Rate)
| City (शहर) | 10 Gram Silver (₹) | 100 Gram Silver (₹) | 1 Kg Silver (₹) |
|---|---|---|---|
| Delhi (दिल्ली) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Mumbai (मुंबई) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Kolkata (कोलकाता) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Chennai (चेन्नई) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Patna (पटना) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Lucknow (लखनऊ) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Meerut (मेरठ) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Ayodhya (अयोध्या) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Kanpur (कानपुर) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Aligarh (अलीगढ़) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Moradabad (मुरादाबाद) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
| Mirzapur (मिर्जापुर) | 2,100 | 21,000 | 2,10,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: 30 अक्टूबर vs 31 अक्टूबर 2026
| City (शहर) | 24K (30 Oct) | 24K (31 Oct) | 22K (30 Oct) | 22K (31 Oct) | 18K (30 Oct) | 18K (31 Oct) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (दिल्ली) | ₹14,241 | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹13,055 | ₹10,684 | ₹10,684 |
| Lucknow (लखनऊ) | ₹14,241 | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹13,055 | ₹10,684 | ₹10,684 |
| Jaipur (जयपुर) | ₹14,241 | — | ₹13,055 | — | ₹10,684 | — |
| Patna (पटना) | ₹14,231 | ₹14,231 | ₹13,045 | ₹13,045 | ₹10,674 | ₹10,674 |
| Mumbai (मुंबई) | ₹14,226 | ₹14,226 | ₹13,040 | ₹13,040 | ₹10,669 | ₹10,669 |
| Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹14,231 | — | ₹13,045 | — | ₹10,674 | — |
| Pune (पुणे) | ₹14,226 | — | ₹13,040 | — | ₹10,669 | — |
| Kolkata (कोलकाता) | ₹14,226 | ₹14,226 | ₹13,040 | ₹13,040 | ₹10,669 | ₹10,669 |
| Meerut (मेरठ) | ₹14,241 | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹13,055 | ₹10,684 | ₹10,684 |


Download Android App
Download iOS App




