Gold Silver Rate Today 13 April 2026: ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी साफ दिख रहा है। खास बात यह है कि इस संघर्ष के बीच, अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने से सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, आज सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बदलाव आया है।
आज जब बाज़ार खुला, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24-कैरेट सोने का वायदा भाव बढ़कर ₹152,690 प्रति 10 ग्राम हो गया। इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने का भाव ₹153,150 प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार सुबह तक 24-कैरेट सोना ₹150,327 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा, IBJA के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर, 24, 23, 22, 18 और 14-कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें के बारे में भी यहां बताएंगे।
बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, चांदी के वायदा भाव बढ़कर ₹243,300 प्रति किलोग्राम हो गए हैं। पिछले कारोबारी दिन यह ₹243,274 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस बीच, GoodReturns की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांदी की कीमत ₹260,000 प्रति किलोग्राम है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार सुबह तक चांदी की कीमत ₹239,934 प्रति किलोग्राम है। दिल्ली में, चांदी की कीमत ₹247,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) है। दो दिनों तक बंद रहने के बाद आज बाजार खुल रहा है। आगे, हम जानेंगे देश के विभिन्न शहरों में चांदी के ताज़ा भाव क्या है?
Gold Silver Rate Today 13 April 2026: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (MCX Gold Live)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | ||
| सोना 24 कैरेट | 150327 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 149725 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 137700 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 112745 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 87941 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 Carat Gold Rate Today: आज का ताजा भाव (Gold Silver Price Today Live)
| शहर (City) | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹154,100 | ₹141,260 | ₹117,760 |
| पटना (Patna) | ₹152,410 | ₹139,710 | ₹114,320 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| मेरठ (Meerut) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| अयोध्या (Ayodhya) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| कानपुर (Kanpur) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| नोएडा (Noida) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹152,510 | ₹139,810 | ₹114,420 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| इंदौर (Indore) | ₹152,410 | ₹139,710 | ₹114,320 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹152,410 | ₹139,710 | ₹114,320 |
| वडोदरा (Vadodara) | ₹152,410 | ₹139,710 | ₹114,320 |
| सूरत (Surat) | ₹152,410 | ₹139,710 | ₹114,320 |
| नागपुर (Nagpur) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| पुणे (Pune) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| नासिक (Nashik) | ₹152,390 | ₹139,690 | ₹114,300 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| कटक (Cuttack) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| केरल (Kerala) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| रायपुर (Raipur) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹152,360 | ₹139,660 | ₹114,270 |
Silver Rate Today 13 April: चांदी का भाव
| शहर (City) | 10 ग्राम चांदी | 100 ग्राम चांदी | 1 किलो चांदी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पटना (Patna) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ (Meerut) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या (Ayodhya) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर (Kanpur) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा (Noida) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर (Indore) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा (Vadodara) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत (Surat) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे (Pune) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर (Nagpur) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक (Nashik) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक (Cuttack) | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| केरल (Kerala) | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| रायपुर (Raipur) | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
डेटा सोर्स: GoodReturns
ALSO READ: सोने के भाव में हल्का उछाल, चांदी फिर हुई धड़ाम, जानें आपके शहर का ताजा रेट



























