Gold Silver Rate Today 15 April 2026: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने-चंडी की कीमतों पर भी पड़ा है। एक दिन की गिरावट के बाद लगातार दूसरे दिन सोने की चमक बढ़ी है, तो वहीं चांदी आज सस्ती हुई है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना और 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम ₹10 महंगा हुआ। पिछले दो दिनों में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से ₹1480 और 22 कैरेट सोना ₹1360 सस्ता हो चुका है। आज दिल्ली में चांदी सस्ती हुई है। एक दिन की स्थिरता के बाद आज एक किलो चांदी ₹100 नीचे आई है। तो आइए आइए जानते हैं, आपके शहर में क्या है ताजा भाव।
24 Carat Gold Rate Today: आज का ताजा भाव (IBJA के मुताबिक)

| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| सोना 24 कैरेट | ₹1,50,011 |
| सोना 23 कैरेट | ₹1,49,410 |
| सोना 22 कैरेट | ₹1,37,410 |
| सोना 18 कैरेट | ₹1,12,508 |
| सोना 14 कैरेट | ₹87,756 |
Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव ( प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरट | 22 कैरट | 18 कैरट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,54,090 | ₹1,41,260 | ₹1,15,610 |
| चेन्नई | ₹1,55,140 | ₹1,42,210 | ₹1,18,660 |
| पटना | ₹1,53,990 | ₹1,41,160 | ₹1,15,510 |
| बेंगलुरु | ₹1,53,940 | ₹1,41,110 | ₹1,15,460 |
| जयपुर | ₹1,54,090 | ₹1,41,260 | ₹1,15,610 |
| कोलकाता | ₹1,53,940 | ₹1,41,110 | ₹1,15,460 |
| अहमदाबाद | ₹1,53,990 | ₹1,41,160 | ₹1,15,510 |
| हैदराबाद | ₹1,53,940 | ₹1,41,110 | ₹1,15,460 |
| लखनऊ | ₹1,54,090 | ₹1,41,260 | ₹1,15,610 |
| मुंबई | ₹1,53,940 | ₹1,41,110 | ₹1,15,460 |
Silver Rate Today 15 April: चांदी का भाव

| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| पुणे | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| कोलकाता | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| जयपुर | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| मुंबई | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| लुधियाना | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| पटना | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| मेरठ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| लखनऊ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
Gold Silver Rate Crash Reason: सोने चांदी के भाव में गिरावट
जानकारों के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट की वजह मुनाफावसूली है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी सोने और चांदी की कीमतों पर असर डाला है।
ALSO READ: आज बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव























