अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे तनाव का सोने और चांदी की कीमतों पर साफ असर दिख रहा है। सर्राफा बाजार में देश में सोने की कीमत और गिर गई है। ऐसे में आज शनिवार, 25 जुलाई 2026 को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत लुढ़ककर 144470 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। एक दिन पहले सराफा बाजार में सोने की कीमत 2,000 रुपये घटकर 1,47,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंची गई थी।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय यह रेट ₹1,42,757 प्रति 10 ग्राम था। चूंकि शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है, इसलिए यही कीमत दोनों दिन लागू रहेगा। GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,420 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं इस बीच, IBJA के अनुसार, चांदी की कीमत ₹2,22,830 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय कीमत ₹2,19,556 प्रति किलोग्राम थी। 25 जुलाई की सुबह चांदी की कीमत ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है। ऐसे में आज शनिवार को, आज आपके शहर में सोने-चांदी का भाव कितना पहुंच गया है, जानते है 22K, 18K सोने, 14K सोने और चांदी का भाव।
सोने-चांदी के दामों में बदलाव के 5 प्रमुख कारण
| क्रमांक | कारण | असर |
|---|---|---|
| 1 | मिडिल ईस्ट में हमले और बढ़ता तनाव | सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने-चांदी के दाम चढ़े। |
| 2 | डॉलर इंडेक्स में कमजोरी | डॉलर कमजोर होने से कीमती धातुओं को समर्थन मिला। |
| 3 | अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव | निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश यानी सोने और चांदी की ओर बढ़ा। |
| 4 | अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी | वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। |
| 5 | कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी | भू-राजनीतिक तनाव के कारण क्रूड ऑयल महंगा हुआ, जिससे कमोडिटी बाजार में तेजी का माहौल बना। |
24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव
| शुद्धता (Purity) | प्रति 10 ग्राम कीमत (₹) |
|---|---|
| 24 कैरेट (999) | 1,42,757 |
| 23 कैरेट (995) | 1,42,185 |
| 22 कैरेट (916) | 1,30,765 |
| 18 कैरेट (750) | 1,07,068 |
| 14 कैरेट (585) | 83,513 |
10 शहरों में आज सोने का भाव प्रति 10 ग्राम
| शहर (City) | 24 कैरेट (₹) | 22 कैरेट (₹) | 18 कैरेट (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| मुंबई (Mumbai) | 1,47,280 | 1,35,000 | 1,10,460 |
| कोलकाता (Kolkata) | 1,47,280 | 1,35,000 | 1,10,460 |
| चेन्नई (Chennai) | 1,47,280 | 1,35,000 | 1,13,150 |
| पटना (Patna) | 1,47,320 | 1,35,050 | 1,10,510 |
| लखनऊ (Lucknow) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| मेरठ (Meerut) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| अयोध्या (Ayodhya) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| कानपुर (Kanpur) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| नोएडा (Noida) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| जयपुर (Jaipur) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
| लुधियाना (Ludhiana) | 1,47,420 | 1,35,150 | 1,10,610 |
चांदी की कीमत
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| मुंबई | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कोलकाता | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| चेन्नई | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| पटना | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| लखनऊ | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| अयोध्या | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कानपुर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| मेरठ | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नोएडा | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| जयपुर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव
| शहर (City) | 24 जुलाई 202624K / 22K / 18K (₹) | 25 जुलाई 202624K / 22K / 18K (₹) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 1,44,480 / 1,32,450 / 1,08,400 | 1,47,420 / 1,35,150 / 1,10,610 | +2,940 / +2,700 / +2,210 |
| मुंबई (Mumbai) | 1,44,330 / 1,32,300 / 1,08,250 | 1,47,280 / 1,35,000 / 1,10,460 | +2,950 / +2,700 / +2,210 |
| कोलकाता (Kolkata) | 1,44,330 / 1,32,300 / 1,08,250 | 1,47,280 / 1,35,000 / 1,10,460 | +2,950 / +2,700 / +2,210 |
| पटना (Patna) | 1,44,380 / 1,32,350 / 1,08,300 | 1,47,320 / 1,35,050 / 1,10,510 | +2,940 / +2,700 / +2,210 |
| लखनऊ (Lucknow) | 1,44,480 / 1,32,450 / 1,08,400 | 1,47,420 / 1,35,150 / 1,10,610 | +2,940 / +2,700 / +2,210 |
| जयपुर (Jaipur) | 1,44,480 / 1,32,450 / 1,08,400 | 1,47,420 / 1,35,150 / 1,10,610 | +2,940 / +2,700 / +2,210 |
| मेरठ (Meerut) | 1,44,480 / 1,32,450 / 1,08,400 | 1,47,420 / 1,35,150 / 1,10,610 | +2,940 / +2,700 / +2,210 |
| लुधियाना (Ludhiana) | 1,44,480 / 1,32,450 / 1,08,400 | 1,47,420 / 1,35,150 / 1,10,610 | +2,940 / +2,700 / +2,210 |
Gold-Silver पर एक्सपर्ट की राय
बाजार जानकारों ने कहा कि अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ना है। साथ ही, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है। जिससे सोने चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 1.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,133 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.50 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60 डॉलर प्रति औंस के करीब था।


Download Android App
Download iOS App




