अगस्त महीना अब खत्म होने वाला है और इस दौरान सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी है। राखी से पहले सोना 1.65 लाख रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया था लेकिन आज 31 अगस्त 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में 1,470 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट देखी गई है और चांदी 2.55 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। दो दिनों की तुलना की बात करें तो 30 अगस्त 2026 को दिल्ली में 24 कैरट सोना 1,58,390 रूपये और 22 कैरट 1,45,200 रूपये 10 ग्राम पर था।
अगर आप भी सोना-चांदी खरीद रहे हैं या फिर इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इसके ताजा भाव जान लें।
24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट
| मात्रा | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,692 (-147) | ₹14,385 (-155) | ₹11,800 (+33) |
| 1 किलोग्राम | ₹21,25,536 (-1,176) | ₹1,15,080 (-1,080) | ₹94,400 (-664) |
| 10 ग्राम | ₹1,56,920 (-1,470) | ₹1,43,850 (-1,350) | ₹1,18,000 (-30) |
टॉप 10 शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,692 | ₹14,385 | ₹11,800 |
| जयपुर | ₹15,692 | ₹14,385 | ₹11,800 |
| दिल्ली | ₹15,692 | ₹14,385 | ₹11,800 |
| पटना | ₹15,682 | ₹14,375 | ₹11,790 |
| मुंबई | ₹15,677 | ₹14,370 | ₹11,785 |
| अहमदाबाद | ₹15,682 | ₹14,375 | ₹11,790 |
| पुणे | ₹15,677 | ₹14,370 | ₹11,785 |
| कोलकाता | ₹15,677 | ₹14,370 | ₹11,785 |
| मेरठ | ₹15,692 | ₹14,385 | ₹11,800 |
| लुधियाना | ₹15,692 | ₹14,385 | ₹11,800 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,55,000 |
| मुंबई | ₹2,55,000 |
| कोलकाता | ₹2,55,000 |
| चेन्नई | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,55,000 |
| लखनऊ | ₹2,55,000 |
| मेरठ | ₹2,55,000 |
| अयोध्या | ₹2,55,000 |
| कानपुर | ₹2,55,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,55,000 |
| नोएडा | ₹2,55,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,55,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,55,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | 24K कल | 24K आज | 22K कल | 22K आज | 18K कल | 18K आज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,56,920 | ₹1,58,390 | ₹1,43,850 | ₹1,45,200 | ₹1,18,000 | ₹1,18,830 |
| पटना | ₹1,56,820 | ₹1,58,290 | ₹1,43,750 | ₹1,45,100 | ₹1,17,900 | ₹1,18,730 |
| जयपुर | ₹1,56,920 | ₹1,58,390 | ₹1,43,850 | ₹1,45,200 | ₹1,18,000 | ₹1,18,830 |
| मुंबई | ₹1,56,770 | ₹1,58,240 | ₹1,43,700 | ₹1,45,050 | ₹1,17,850 | ₹1,18,680 |
| अहमदाबाद | ₹1,56,820 | ₹1,58,290 | ₹1,43,750 | ₹1,45,100 | ₹1,17,900 | ₹1,18,730 |
| लखनऊ | ₹1,56,920 | ₹1,58,390 | ₹1,43,850 | ₹1,45,200 | ₹1,18,000 | ₹1,18,830 |
| कोलकाता | ₹1,56,770 | ₹1,58,240 | ₹1,43,700 | ₹1,45,050 | ₹1,17,850 | ₹1,18,680 |
| पुणे | ₹1,56,770 | ₹1,58,240 | ₹1,43,700 | ₹1,45,050 | ₹1,17,850 | ₹1,18,680 |
सोने-चांदी के निवेश पर एकस्पर्ट की राय
सोने चांदी की कीमतों पर एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की दिशा अमेरिकी ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की नीति से जुड़े संकेतों पर निर्भर करेगी। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है और ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना बढ़ती है, तो सोने पर आने वाले समय में दबाव जारी रह सकता है।


Download Android App
Download iOS App




