अक्टूबर के महीने में बड़े त्योहारों की भरमार है और इस सीजन में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ने लगती है, इस बीच इनकी कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना ₹3,500 और 22 कैरेट सोना ₹3,200 तक सस्ता हुआ है जिससे कीमते नीचले स्तर पर पहुंच गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,700 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गई है और चांदी की कीमत 2.35 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर है।
24, 22,18 कैरेट सोने का भाव (Gold Rates)
| वजन | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,370 | ₹13,725 | ₹11,233 |
| 8 ग्राम | ₹1,14,960 | ₹1,09,800 | ₹89,864 |
| 10 ग्राम | ₹1,43,700 | ₹1,37,250 | ₹1,12,330 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का भाव
| धातु | कीमत (प्रति औंस) |
|---|---|
| सोना | $4,141.09 |
| चांदी | $60.18 |
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 1 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹11,233 |
| जयपुर | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹11,233 |
| दिल्ली | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹11,233 |
| पटना | ₹14,960 | ₹13,715 | ₹11,223 |
| मुंबई | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹11,218 |
| अहमदाबाद | ₹14,960 | ₹13,715 | ₹11,223 |
| पुणे | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹11,218 |
| कोलकाता | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹11,218 |
| मेरठ | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹11,233 |
| लुधियाना | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹11,233 |
टॉप 10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,35,000 |
| पटना | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,35,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24K | कल 24K | आज 22K | कल 22K | आज 18K | कल 18K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,970 | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹13,725 | ₹11,233 | ₹11,233 |
| जयपुर | ₹14,970 | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹13,725 | ₹11,233 | ₹11,233 |
| दिल्ली | ₹14,970 | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹13,725 | ₹11,233 | ₹11,233 |
| पटना | ₹14,960 | ₹14,960 | ₹13,715 | ₹13,715 | ₹11,223 | ₹11,223 |
| मुंबई | ₹14,957 | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹13,710 | ₹11,218 | ₹11,218 |
| अहमदाबाद | ₹14,960 | ₹14,960 | ₹13,715 | ₹13,715 | ₹11,223 | ₹11,223 |
| पुणे | ₹14,957 | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹13,710 | ₹11,218 | ₹11,218 |
| कोलकाता | ₹14,957 | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹13,710 | ₹11,218 | ₹11,218 |
| मेरठ | ₹14,970 | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹13,725 | ₹11,233 | ₹11,233 |
| लुधियाना | ₹14,970 | ₹14,970 | ₹13,725 | ₹13,725 | ₹11,233 | ₹11,233 |
सोने चांदी पर निवेशकों की राय
सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अब बाजार के जानकारों ने कहा कि गोल्ड निवेशक अमेरिका में इस हफ्ते आने वाले पीएमआई के डेटा, एफओएमसी मिनट्स और कंज्यूमर सेंटीमेंट से जुड़े डेटा का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान सोना एक सीमित दायरे में रह सकता है और भारत में 1,48,000 रुपए या 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रहने की उम्मीद है।


Download Android App
Download iOS App




