Petrol Diesel Price 21 June 2026: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार, 21 जून को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर बनी हुई है। हालांकि, स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन लागत की वजह से कुछ शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर देखा गया है।
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हर दिन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट, डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स के आधार पर तय की जाती हैं। इसी वजह से अलग-अलग शहरों में ईंधन की कीमतें अलग-अलग होती हैं। आइए जानते हैं आज, 21 जून 2026 को आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल और CNG के ताजा रेट।
Petrol Price Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव

| शहर / City | पेट्रोल (₹/लीटर) |
|---|---|
| नई दिल्ली / New Delhi | ₹102.12 |
| जयपुर / Jaipur | ₹112.66 |
| गुरुग्राम / Gurugram | ₹102.77 |
| मुंबई / Mumbai | ₹111.18 |
| भुवनेश्वर / Bhubaneswar | ₹109.92 |
| हैदराबाद / Hyderabad | ₹115.69 |
| लखनऊ / Lucknow | ₹102.05 |
| बेंगलुरु / Bengaluru | ₹110.93 |
| कोलकाता / Kolkata | ₹113.47 |
| पटना / Patna | ₹113.35 |
| चंडीगढ़ / Chandigarh | ₹98.10 |
| नोएडा / Noida | ₹102.12 |
| तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram | ₹115.49 |
| चेन्नई / Chennai | ₹107.77 |
Diesel Price Today: देश के प्रमुख शहरों में डीजल का ताजा भाव
| शहर | डीजल (₹/लीटर) |
|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹95.20 |
| पटना (Patna) | ₹99.36 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹100.92 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹97.83 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹103.82 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹99.55 |
| नोएडा (Noida) | ₹95.56 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹99.82 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹95.55 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹97.78 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹98.80 |
| तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) | ₹104.40 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | ₹95.44 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹86.09 |
CNG Price Today: आज कितना हुआ बदलाव?

| शहर | दाम | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | ₹83.09 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹97.00 | +2.00 |
| मेरठ | ₹91.50 | +1.80 |
| मुंबई | ₹86.00 | 0.00 |
| सोनीपत | ₹94.00 | +1.50 |
| एनसीआर | ₹83.09 | 0.00 |
| मथुरा | ₹97.00 | 0.00 |
| फिरोजाबाद | ₹98.00 | +1.00 |
| बैंगलोर | ₹97.00 | +2.00 |
| हैदराबाद | ₹97.00 | 0.00 |


Download Android App
Download iOS App




