मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ने और तेल टैंकरो पर हमला होने के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है और कच्चे तेल की कीमत अब 100 डॉलर के पार पहुंच गई है जिससे एक बार फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। भारत में सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं। आज, 20 सितंबर 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं।
दिल्ली में आज पेट्रोल लगभग 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीज़ल 95.20 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे में जानते हैं आज प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव।
प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
| शहर (City) | पेट्रोल (Petrol) | डीजल (Diesel) |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹102.12 | ₹95.20 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹112.66 | ₹97.78 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹109.92 | ₹100.92 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹102.05 | ₹95.55 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹111.18 | ₹97.83 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹98.10 | ₹86.09 |
| तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) | ₹115.49 | ₹104.40 |
| नोएडा (Noida) | ₹102.12 | ₹95.56 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹107.77 | ₹99.55 |
| पटना (Patna) | ₹113.35 | ₹99.36 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | ₹102.77 | ₹95.44 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹115.69 | ₹103.82 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹113.47 | ₹99.82 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹110.93 | ₹98.80 |
CNG Rate Today
| शहर (City) | Price | Price Change |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹86.98 | 0.00 |
| मथुरा (Mathura) | ₹100.00 | 0.00 |
| मेरठ (Meerut) | ₹93.50 | +2.00 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹97.00 | 0.00 |
| फिरोजाबाद (Firozabad) | ₹99.00 | 0.00 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹112.00 | 0.00 |
| सोनीपत (Sonipat) | ₹94.00 | 0.00 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹97.50 | +0.50 |
| देवास (Dewas) | ₹97.50 | 0.00 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹88.00 | +2.00 |
| एनसीआर (NCR) | ₹86.98 | 0.00 |
आज कच्चे तेल की कीमत
| कच्चा तेल | कीमत |
|---|---|
| Brent Crude | $103.19 प्रति बैरल |
| WTI Crude | $99.53 प्रति बैरल |


Download Android App
Download iOS App




