आज यानी 11 नवंबर को भाई दूज के त्योहार के बीच फल और सब्जियों की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए मंडियों के ताजा भाव जानना जरूरी है। त्योहार के मौके पर घरों में विशेष पकवान बनाने और मेहमानों के स्वागत के लिए फलों व सब्जियों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम कस्टमर्स की नजर मंडियों के भाव पर बनी रहती है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, हरियाणा की सोनीपत मंडी और पंजाब की अजनाला मंडी में सब्जियों और फलों के अलग-अलग रेट देखने को मिल रहे हैं।
कहीं प्याज, आलू और टमाटर के भाव में अंतर है, तो कहीं सेब, अंगूर, अनार और संतरे की कीमतें ध्यान खींच रही हैं। अगर आप भी भाई दूज के लिए खरीदारी करने या फसल बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इन प्रमुख मंडियों में आज यानी 11 नवंबर के ताजा भाव।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल के भाव (प्रति क्विंटल)
| फल एवं सब्जी का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| अंगूर (हरा) | 12,000 | 20,000 | 16,000 |
| सेब (रॉयल डेलिशियस) | 11,000 | 20,000 | — |
| सेब (अमेरिकन) | 1,250 | 7,500 | 4,375 |
| लहसुन | 7,000 | 16,000 | 10,875 |
| जापानी फल (पर्सिमन) | 9,000 | 14,167 | 11,667 |
| मशरूम | 8,000 | 14,000 | — |
| चीकू | 2,000 | 8,000 | 4,000 |
| कच्चा नारियल | 1,250 | 2,800 | 2,250 |
| केला (पका हुआ) | 1,200 | 2,500 | 1,900 |
| पपीता | 750 | 2,250 | 1,375 |
| शरीफा | 1,429 | 10,000 | 7,107 |
| खीरा | 2,000 | 4,000 | 2,350 |
| मेथी (पत्ते) | 1,000 | 2,000 | 1,500 |
| कच्ची हल्दी | 1,500 | 3,000 | 2,200 |
| मौसंबी | 1,200 | 3,800 | 2,775 |
| तरबूज | 1,200 | 2,200 | 1,700 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल के भाव (प्रति क्विंटल)
सब्जियों के भाव
| सब्जी का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| प्याज | 4,500 | 5,000 |
| आलू | 1,100 | 1,200 |
| टमाटर | 3,000 | 4,500 |
| फूलगोभी | 800 | 1,200 |
| पत्ता गोभी | 1,000 | 1,200 |
| बैंगन | 1,000 | 2,500 |
| खीरा | 2,000 | 3,000 |
| शिमला मिर्च | 5,000 | 5,000 |
| भिंडी | 2,200 | 2,800 |
| लौकी | 2,200 | 2,900 |
| पालक | 1,000 | 1,900 |
| मूली | 1,000 | 1,500 |
| कद्दू | 1,200 | 1,200 |
फलों के भाव
| फल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| सेब | 4,000 | 9,500 |
| केला | 3,200 | 4,000 |
| संतरा | 5,000 | 5,000 |
| मौसंबी | 3,500 | 3,500 |
| अनार | 9,000 | 9,000 |
पंजाब की अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल के भाव (प्रति क्विंटल)
सब्जियों के भाव
| सब्जी का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| प्याज | 3,600 | 3,800 |
| आलू | 650 | 770 |
| टमाटर | 800 | 2,400 |
| फूलगोभी | 3,500 | 3,500 |
| हरी मिर्च | 1,000 | 1,000 |
| खीरा / ककड़ी | 1,100 | 1,100 |
| कद्दू | 1,700 | 1,700 |
| मटर फली | 7,500 | 7,500 |
फलों के भाव
| फल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| अनार | 9,295 | 9,295 |
| सेब | 6,500 | 7,338 |
| संतरा | 5,408 | 5,408 |


Download Android App
Download iOS App




