प्रमुख मंडियों में आज फल और सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बड़ी मंडियों से लेकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की मंडियों तक भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंडी में सुबह से ही ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है। जानते है commodityonline के अनुसार 12 अगस्त 2026 का ताजा मंडी भाव।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल/सब्जी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| आम (तोतापुरी) | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | — | 3,571 |
| पपीता | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 1,000 | — |
| खीरा (ककड़ी) | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 1,000 | — |
| चुकंदर | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 1,500 | — |
| गाजर | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 1,000 | — |
| बैंगन | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 2,000 | — |
| आमला (अमला) | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 2,000 | 3,000 |
| ग्वार | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 2,500 | 6,000 |
| नींबू | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 1,500 | 3,000 |
| हरा प्याज | दिल्ली NCT | दिल्ली | आजादपुर | 4,643 | — |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल/सब्जी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| खीरा (ककड़ी) | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1,100 | 1,100 |
| आलू | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1,000 | 1,000 |
| बैंगन | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1,000 | 1,000 |
| खीरा (ककड़ी) | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1,250 | 1,250 |
| कट्टू | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1,500 | 1,500 |
| आलू (लोकल) | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 750 | 750 |
| प्याज | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1,900 | 1,900 |
| टमाटर | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 3,700 | 3,700 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| मंडी का नाम | फसल/सब्जी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | आलू | 1000 | 1500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | बैंगन | 1500 | 2500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | केला | 3000 | 3500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | अमरूद | 3000 | 3500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | भिंडी | 1500 | 2500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | लोकी | 1600 | 2500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | शिमला मिर्च | 4000 | 6000 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | कद्दू | 700 | 950 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | सेब | 9000 | 11500 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | अनार | 8000 | 10000 |
| सोनीपत मंडी (हरियाणा) | आलू | 1000 | 1500 |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
अगर आप फल-सब्जी खरीदते हैं या थोक में लेना चाहते हैं, तो मंडी भाव चेक करना जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की मंडियों में आज के भाव से साफ है कि बाजार में स्थिरता के साथ हल्की तेजी का माहौल बना हुआ है। सस्ती और ताजी सब्जियों के लिए मंडी का भाव चेक करें और सुबह के समय खरीदारी करें।



Download Android App
Download iOS App




