देश की प्रमुख मंडी में ट्रक भरकर थोक में फल-सब्जी की खरीददारी होती है और कुछ मंडियों में फल और सब्जियों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। नवंबर के महीने में थोक में खरीददारी होती है और दिल्ली की आजादपुर मंडी, पंजाब की अजनाला मंडी और हरियाणा की सोनीपत मंडी में आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जैसी सब्जियों के साथ सेब, केला और अनार जैसे फलों के भाव भी अलग-अलग हैं।
अगर आप भी थोक में फल-सब्जी खरीदना चाहते है तो ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए मंडी के ताजा भाव जानना जरूरी है, जिससे वे खरीदारी और बिक्री से पहले सही जानकारी मिल सकें। आइए जानते हैं कि आज 17 नंवबर 2026 को इन प्रमुख मंडियों में फल और सब्जियों के न्यूनतम और अधिकतम दाम क्या हैं।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल एवं सब्जी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| कुंदरू | ₹800 | ₹1,500 |
| अमरूद | ₹2,222 | ₹9,000 |
| बेर | ₹4,000 | ₹7,000 |
| अनार | ₹3,000 | ₹18,000 |
| तरबूज | ₹1,000 | ₹2,200 |
| केला (कच्चा) | ₹1,500 | ₹2,200 |
| ग्वार | ₹1,800 | ₹2,500 |
| लौकी | ₹2,000 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | ₹2,200 | ₹4,000 |
| मशरूम | ₹8,000 | ₹14,000 |
| प्याज | ₹2,250 | ₹7,500 |
पंजाब की अजनाला मंडी में फल-सब्जियों के भाव
| फसल | किस्म | राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| आलू | अन्य | केरल | कुरुप्पन्थुर मार्केट | 4,200 | 4,500 |
| मूंगफली | लोकल | आंध्र प्रदेश | पेनुकोंडा | 7,600 | 7,800 |
| लोबिया (सब्जी) | लोबिया | केरल | कुरुप्पन्थुर मार्केट | 7,600 | 7,800 |
| लौकी | लौकी | तेलंगाना | वंतामामिडी | 600 | 600 |
| मटर फली | फील्ड मटर | तेलंगाना | वंतामामिडी | 2,000 | 3,500 |
| चुकंदर | अन्य | केरल | कुरुप्पन्थुर मार्केट | 5,200 | 5,500 |
| प्याज | बड़े | केरल | कुरुप्पन्थुर मार्केट | 6,500 | 6,800 |
| धान (सामान्य) | धान का खेत | आंध्र प्रदेश | समालकोट | 2,339 | 2,345 |
| मूंगफली | लोकल | आंध्र प्रदेश | चिंतपल्ली | 7,450 | 7,550 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल | किस्म | राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| गोभी | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 800 | 1,200 |
| गाजर | गाजर | हरियाणा | सोनीपत | 3,200 | 4,000 |
| केला | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 3,000 | 3,800 |
| कट्टू | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 1,000 | 1,200 |
| शिमला मिर्च | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 4,000 | 6,000 |
| टमाटर | लोकल | हरियाणा | सोनीपत | 2,100 | 2,500 |
| सेब | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 4,000 | 8,000 |
| अमरूद | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 2,900 | 5,500 |
| संतरा | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 4,000 | 6,900 |
| पत्ता गोभी | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 1,100 | 1,300 |
| पालक | अन्य | हरियाणा | सोनीपत | 1,000 | 1,500 |
फल सब्जी के भाव में उतार चढ़ाव
हरियाणा की सोनीपत मंडी में फल और सब्जियों के दामों में अलग-अलग स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंडी में आलू का भाव 900 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि प्याज 4,000 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। शिमला मिर्च की कीमत 4,000 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। वहीं, गोभी का भाव 1,200 से 1,500 रुपये और बैंगन 1,000 से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। इसके अलावा मौसंबी 3,000 से 4,000 रुपये, लौकी 1,900 से 2,400 रुपये और टमाटर 2,000 से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। कुल मिलाकर, सोनीपत मंडी में प्याज और शिमला मिर्च के दाम अपेक्षाकृत ऊंचे बने हुए हैं, जबकि आलू और गोभी के भाव कम स्तर पर हैं।


Download Android App
Download iOS App




