देश की प्रमुख मंडी में ट्रक भरकर थोक में फल-सब्जी की खरीददारी होती है और कुछ मंडियों में फल और सब्जियों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी, पंजाब की अजनाला मंडी और हरियाणा की सोनीपत मंडी में आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जैसी सब्जियों के साथ सेब, केला और अनार जैसे फलों के भाव भी अलग-अलग हैं।
अगर आप भी थोक में फल-सब्जी खरीदना चाहते है तो ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए मंडी के ताजा भाव जानना जरूरी है, जिससे वे खरीदारी और बिक्री से पहले सही जानकारी मिल सकें। आइए जानते हैं कि आज 2 नंवबर 2026 को इन प्रमुख मंडियों में फल और सब्जियों के न्यूनतम और अधिकतम दाम क्या हैं।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल एवं सब्जियां | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| मशरूम | 6,000 | 12,000 |
| परसिमों (जापानी फल) | 8,000 | 13,333 |
| आंवला | 1,000 | 3,000 |
| सेब (रॉयल स्वादिष्ट) | 10,000 | 19,000 |
| सेब (स्वादिष्ट) | 2,000 | 9,000 |
| चकोतरा | 2,000 | 3,000 |
| पपीता | 1,500 | 3,750 |
| गोभी | 1,500 | 4,000 |
| शकरकंद | 1,000 | 3,000 |
| लहसुन | 7,000 | 15,000 |
| सीताफल (शरीफा) | 1,429 | 10,000 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल-सब्जी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| गोभी | 1,600 | 2,300 |
| खीरा | 2,300 | 3,000 |
| प्याज | 5,000 | 6,200 |
| भिंडी | 2,600 | 3,000 |
| बैंगन | 1,900 | 2,400 |
| केला | 3,200 | 4,000 |
| अमरूद | 4,000 | 6,000 |
| शिमला मिर्च | 4,000 | 5,500 |
| आलू | 1,100 | 1,600 |
| कट्टू | 1,000 | 1,500 |
पंजाब अजनाला में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल का नाम | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| प्याज | लोकल | 3,700 | 3,700 |
| टमाटर | देशी | 2,400 | 2,400 |
| बासमती धान | बासमती 1509 | 3,900 | 3,900 |
| आलू | लोकल | 650 | 650 |
| टमाटर | अन्य | 800 | 800 |
| कट्टू | कद्दू | 1,700 | 1,700 |
| आलू | आलू | 770 | 770 |
| प्याज | प्याज | 3,800 | 3,800 |
| मटर फली | फील्ड मटर | 7,500 | 7,500 |
| गोभी | गोभी | 3,200 | 3,200 |
| मीठा कट्टू | अन्य | 1,500 | 1,500 |


Download Android App
Download iOS App




