देशभर के पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की प्रमुख मंडियों में थोक में फल और सब्जियों की सेल होती है। सुबह से ही भारी मात्रा में ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है लेकिन बारिश और ट्रांसपोर्ट के खर्चे पर इन सभी की कीमत निर्भर रहती है। आज commodityonline के अनुसार 17 जुलाई 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है वहीं कुछ सब्जियों के भाव में उछाल देखने को मिला है। अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| लीची | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹15,000 | ₹30,000 |
| अनानास | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹2,000 | ₹5,000 |
| पपीता | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹1,000 | ₹3,000 |
| चुकंदर | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹500 | ₹1,200 |
| गोभी | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹1,500 | ₹3,000 |
| धनिया (पत्ते) | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹1,500 | ₹3,000 |
| नींबू | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹1,000 | ₹3,000 |
| प्याज | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹1,500 | ₹3,000 |
| पका कटहल | 16/07/2026 | आजादपुर | ₹1,000 | ₹2,000 |
हिमाचल प्रदेश में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| शिमला मिर्च | 18/02/2026 | चंबा | ₹2,200 | ₹2,200 |
| गाजर | 18/02/2026 | चंबा | ₹800 | ₹800 |
| बैंगन | 18/02/2026 | चंबा | ₹1,600 | ₹1,600 |
| पालक | 18/02/2026 | चंबा | ₹600 | ₹600 |
| हरे मटर | 18/02/2026 | चंबा | ₹1,300 | ₹1,300 |
| गोभी | 17/02/2026 | चंबा | ₹500 | ₹500 |
| खीरा | 17/02/2026 | चंबा | ₹800 | ₹800 |
| हरे मटर | 17/02/2026 | चंबा | ₹1,200 | ₹1,200 |
| आलू | 17/02/2026 | चंबा | ₹500 | ₹500 |
| गाजर | 17/02/2026 | चंबा | ₹800 | ₹800 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| सेब | 16/07/2026 | सोनीपत | ₹7,000 | ₹12,000 |
| केला | 16/07/2026 | सोनीपत | ₹3,000 | ₹3,500 |
| अनार | 16/07/2026 | सोनीपत | ₹7,000 | ₹12,000 |
| प्याज | 16/07/2026 | सोनीपत | ₹2,500 | ₹3,500 |
| कट्टू | 15/07/2026 | सोनीपत | ₹700 | ₹1,000 |
| बैंगन | 15/07/2026 | सोनीपत | ₹2,000 | ₹2,500 |
| पत्ता गोभी | 15/07/2026 | सोनीपत | ₹1,000 | ₹1,500 |
| अनार | 15/07/2026 | सोनीपत | ₹15,000 | ₹17,500 |
| टमाटर | 15/07/2026 | सोनीपत | ₹3,000 | ₹4,000 |
| आम | 15/07/2026 | सोनीपत | ₹2,000 | ₹6,000 |
सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर
दिल्ली में मंडी व्यापारियों के अनुसार, इस समय सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर कर रही हैं। मानसून के चलते कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे प्याज और आलू के दाम बढ़े हैं। आज 13 जुलाई 2026 को दिल्ली की मंडियों में सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आने वाले दिनों में मौसम और सप्लाई के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप भी थोक में खरीदादरी करना चाहते है तो पहले स्थानीय मंडी के भाव जरूर जांच लें।



Download Android App
Download iOS App




