Gold Rate Today 14 May: देश के अधिकांश शहरों में 14 मई 2026, गुरुवार को सोने की कीमत और बढ़ गई है। मोदी सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में आज सुबह 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 162160 रुपये प्रति 10 ग्राम देखा जा रहा है। मुंबई में 24 कैरेट का भाव अब 162010 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये का भी इस तेजी में एक अहम योगदान है। ऐसे में आज गुरुवार को देखना होगा कि देश के अन्य राज्यों में क्या है सोना-चांदी के ताजा भाव।
Gold Rate Today 14 May: सोने-चांदी का भाव (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | ||
| सोना 24 कैरेट (999) | 160977 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट (995) | 160332 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट (916) | 147455 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट (750) | 120733 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट (585) | 94172 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Also Read: 14 मई 2026 को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव, जानिए आपके शहर में क्या है नया रेट?
Gold Price Today 14 May 2026: सोना का ताजा भाव (टॉप 10 शहरों के लिस्ट) (Aaj ka gold rate)

| शहर | 22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹) | 24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹) |
| दिल्ली | 148660 | 162160 |
| मुंबई | 148510 | 162010 |
| अहमदाबाद | 148560 | 162060 |
| चेन्नई | 150010 | 163680 |
| कोलकाता | 148510 | 162010 |
| हैदराबाद | 148510 | 162010 |
| जयपुर | 148660 | 162160 |
| भोपाल | 148560 | 162060 |
| लखनऊ | 148660 | 162160 |
| चंडीगढ़ | 148660 | 162160 |
Silver Rate Today: चांदी का ताजा रेट (टॉप 10 शहरों के लिस्ट) (Aaj ka silver rate)

| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| मुंबई | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| कोलकाता | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| चेन्नई | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| पटना | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| लखनऊ | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| मेरठ | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| अयोध्या | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| कानपुर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| नोएडा | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| जयपुर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| लुधियाना | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| इंदौर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| वडोदरा | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| सूरत | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| पुणे | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| नागपुर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| नासिक | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| बैंगलोर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| कटक | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| केरल | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| रायपुर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| हैदराबाद | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
यह भी पढ़ें: Petrol Diesel Price 14 May: पेट्रोल कंपनियों को नुकसान, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, देखें अपने शहर का नया रेट


Download Android App
Download iOS App




