Petrol Diesel Price Today: भारत में 14 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, जिससे आम लोगों को बढ़ती महंगाई में बड़ी राहत मिली है। भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार उतार चढ़ाव जारी हैं, लेकिन इसका असर फिलहाल भारत के घरेलू ईंधन की कीमतों पर नहीं दिखा है।
मोदी सरकार और ऑयल कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल-डीजल के रेट को स्थिर रखने का बड़ा निर्णय लिया है, ताकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ न पड़े। तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतें जारी करती है, यह कीमतें बाजार के हिसाब से तय की जाती हैं, लेकिन इस समय उन्होंने बढ़ोतरी से बचने की कोशिश की है।
Petrol Diesel Price 14 May: आपके शहर में आज का पेट्रोल-डीजल का भाव

| शहर (City) | पेट्रोल (₹/लीटर) | डीजल (₹/लीटर) |
|---|---|---|
| New Delhi नई दिल्ली / New Delhi | 94.72 | 87.62 |
| Mumbai मुंबई / Mumbai | 104.21 | 92.15 |
| Kolkata कोलकाता / Kolkata | 103.94 | 90.76 |
| Chennai चेन्नई / Chennai | 100.75 | 92.34 |
| Ahmedabad अहमदाबाद / Ahmedabad | 94.49 | 90.17 |
| Bengaluru बेंगलुरु / Bengaluru | 102.92 | 89.02 |
| Hyderabad हैदराबाद / Hyderabad | 107.46 | 95.70 |
| Jaipur जयपुर / Jaipur | 104.72 | 90.21 |
| Lucknow लखनऊ / Lucknow | 94.69 | 87.80 |
| Pune पुणे / Pune | 104.04 | 90.57 |
| Chandigarh चंडीगढ़ / Chandigarh | 94.30 | 82.45 |
| Indore इंदौर / Indore | 106.48 | 91.88 |
| Patna पटना / Patna | 105.58 | 93.80 |
| Surat सूरत / Surat | 95.00 | 89.00 |
| Nashik नासिक / Nashik | 95.50 | 89.50 |
CNG Rate Today: देखें CNG के ताजा भाव ( टॉप 10 शहरों के लिस्ट)

| शहर (City) | CNG कीमत (₹/kg) | बदलाव (Changes) |
|---|---|---|
| Agra आगरा / Agra | 82.00 | 0.00 |
| Amritsar अमृतसर / Amritsar | 79.00 | 0.00 |
| Delhi दिल्ली / Delhi | 100.90 | 0.00 |
| Faridabad फरीदाबाद / Faridabad | 88.30 | 0.00 |
| Gandhinagar गांधीनगर / Gandhinagar | 80.25 | 0.00 |
| Gurugram गुरुग्राम / Gurugram | 82.12 | 0.00 |
| Indore इंदौर / Indore | 93.55 | 0.00 |
| Mangaluru मंगलुरु / Mangaluru | 87.50 | 0.00 |
| Mumbai मुंबई / Mumbai | 81.00 | 0.00 |
| Nagpur नागपुर / Nagpur | 88.90 | 0.00 |
| Nashik नासिक / Nashik | 93.65 | 0.00 |
| Pune पुणे / Pune | 92.50 | 0.00 |
| Vadodara वडोदरा / Vadodara | 81.35 | 0.00 |
| Vijayawada विजयवाड़ा / Vijayawada | 92.50 | 0.00 |


Download Android App
Download iOS App




