Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट जंग के बीच खरीदारों के लिए एक गुड न्यूज़ है सोने-चांदी के दाम एक बार फिर कम हो गए हैं। मालूम हो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हर छोटे-बड़े बदलाव का असर दुनियाभर के बाजारों पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिकी जॉब मार्केट के मजबूत आंकड़े सामने आने के बाद सोना और चांदी की कीमतों में भारी बदलाव देखा गया है।
इस खबर के बाद निवेशकों में चिंता बढ़ गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 151 डॉलर प्रति औंस तक टूट गया। वहीं, चांदी की कीमत में 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सोना-चांदी के दाम में आई इस अचानक गिरावट से आम खरीदारों से लेकर ज्वेलर्स तक सभी हैरान हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद शुक्रवार को भारतीय बाजार में सोना मजबूती के साथ बंद हुआ। IBJA की वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोना बढ़कर 1,54,238 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 23 कैरेट सोने का भाव 1,53,620 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,282 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 1,15,679 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
दूसरी ओर, चांदी की कीमत में कमजोरी देखने को मिली और यह 4,000 रुपये से अधिक टूटकर 2,56,908 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। ऐसे में आइए जानते हैं, आज (Gold Price Today 6 June 2026) आपके शहर में क्या है ताजा भाव…
Gold Price Today: सोने के दाम (IBJA के मुताबिक)

| सोने की शुद्धता | भाव (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट (999) | ₹1,54,238 |
| 23 कैरेट (995) | ₹1,53,620 |
| 22 कैरेट (916) | ₹1,41,282 |
| 18 कैरेट (750) | ₹1,15,679 |
| 14 कैरेट (585) | ₹90,229 |
Gold Rate Today 06 June: सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)

| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| मुंबई | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| कोलकाता | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| चेन्नई | ₹1,57,960 | ₹1,44,300 | ₹1,21,050 |
| पटना | ₹1,55,780 | ₹1,42,800 | ₹1,16,850 |
| लखनऊ | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| अयोध्या | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| कानपुर | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| मेरठ | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| गुरुग्राम | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| चंडीगढ़ | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| गाजियाबाद | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| नोएडा | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| जयपुर | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| लुधियाना | ₹1,55,880 | ₹1,42,900 | ₹1,16,950 |
| गुवाहाटी | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| इंदौर | ₹1,55,780 | ₹1,42,800 | ₹1,16,850 |
| अहमदाबाद | ₹1,55,780 | ₹1,42,800 | ₹1,16,850 |
| वडोदरा | ₹1,55,780 | ₹1,42,800 | ₹1,16,850 |
| सूरत | ₹1,55,780 | ₹1,42,800 | ₹1,16,850 |
| नागपुर | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| पुणे | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| नासिक | ₹1,55,760 | ₹1,42,780 | ₹1,16,830 |
| बैंगलोर | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| भुवनेश्वर | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| कटक | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| केरल | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| रायपुर | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
| हैदराबाद | ₹1,55,730 | ₹1,42,750 | ₹1,16,800 |
Silver Rate Today: चांदी के भाव

| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कानपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नोएडा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पुणे | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नागपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बैंगलोर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |


Download Android App
Download iOS App




