Gold Silver Rate Today 21 Dec: नए साल आने में महज कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना एक बार फिर महंगा होता हुआ दिख रहा है तो चांदी बेहद तेजी से छलांग लगाई है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। आज शनिवार, 21 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है।
पिछले 7 दिनों से सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में भारी उथल-पुथल देखा गया। राजधानी दिल्ली में, 24-कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹134330 तक पहुंच गई है। एक सप्ताह में चांदी 16000 रुपये चढ़ी है। 21 दिसंबर को भाव 214000 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट और सेफ-हेवन एसेट्स में निवेश की लगातार मांग है।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)

| कैरेट | कीमत (रुपये) |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,31,779 |
| 23 कैरेट | ₹1,31,251 |
| 22 कैरेट | ₹1,20,710 |
| 18 कैरेट | ₹98,834 |
| 14 कैरेट | ₹77,091 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Per 10 ग्राम)

| शहर का नाम | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| मुंबई | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| कोलकाता | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| चेन्नई | ₹1,35,050 | ₹1,23,790 | ₹1,03,290 |
| पटना | ₹1,34,220 | ₹1,23,040 | ₹1,00,680 |
| लखनऊ | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| मेरठ | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| कानपुर | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| गाजियाबाद | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| नोएडा | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| गुड़गांव | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| जयपुर | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| अहमदाबाद | ₹1,34,220 | ₹1,23,040 | ₹1,00,680 |
| पुणे | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| लुधियाना | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| गुवाहाटी | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| इंदौर | ₹1,34,220 | ₹1,23,040 | ₹1,00,680 |
| चंडीगढ़ | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| बैंगलोर | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| अयोध्या | ₹1,34,320 | ₹1,23,140 | ₹1,00,780 |
| भुवनेश्वर | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| केरल | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| रायपुर | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
| हैदराबाद | ₹1,34,170 | ₹1,22,990 | ₹1,00,630 |
Silver Rate Today 21 December: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक)

| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी | 100 ग्राम चांदी | 1 किग्रा चांदी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| मुंबई | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| कोलकाता | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| चेन्नई | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| पटना | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| लखनऊ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| नोएडा | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| मेरठ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| कानपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| गुड़गांव | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| जयपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| पुणे | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| लुधियाना | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| इंदौर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| सूरत | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| बैंगलोर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| अयोध्या | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| केरल | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| रायपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| हैदराबाद | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
Gold Silver Rate: कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे वैश्विक सोने की मांग, विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य और ब्याज दरें आदि।
Gold Silver Rate Today 21 Dec: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?

ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
ALSO READ: सोने चांदी का टूटा भाव, सस्ते में मिल रहा है आज सोना! जानें अपने शहर का ताजा रेट


Download Android App
Download iOS App




