अगस्त के महीने में त्योहार शुरू हो गए हैं, अब भाई-बहनों का खास त्योहार ‘राखी’ में कुछ दिन बाकी है लेकिन त्योहार से पहले सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। आज 25 अगस्त 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली है लेकिन सोने का भाव अभी भी 1,63,900 रुपये प्रति दस ग्राम है वहीं चांदी का भी भाव भी 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है।
दो दिनों की तुलना की बात करें तो 24 अगस्त को 24 कैरेट सोने का भाव 1,64,120 रुपये प्रति दस ग्राम पर और चांदी अब 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था। जानते है आज आपके शहर में सोने चांदी की कीमत में कितना उछाल आया है और कीमत बढ़ने का क्या कारण हो सकता है।
24, 22, 18, कैरेट गोल्ड का रेट
| मात्रा | 24K सोना | 22K सोना | 18K सोना |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹16,390 (-22) | ₹15,025 (-20) | ₹12,296 (-12) |
| 8 ग्राम | ₹1,31,120 (-176) | ₹1,20,200 (-160) | ₹98,368 (-36) |
| 10 ग्राम | ₹1,63,900 (-220) | ₹1,50,250 (-200) | ₹1,22,960 (-120) |
टॉप 10 शहरों में आज सुबह का रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 13K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹16,390 | ₹15,025 | ₹12,296 |
| जयपुर | ₹16,390 | ₹15,025 | ₹12,296 |
| दिल्ली | ₹16,390 | ₹15,025 | ₹12,296 |
| पटना | ₹16,380 | ₹15,015 | ₹12,286 |
| मुंबई | ₹16,375 | ₹15,010 | ₹12,201 |
| अहमदाबाद | ₹16,380 | ₹15,015 | ₹12,286 |
| पुणे | ₹16,375 | ₹15,010 | ₹12,281 |
| कोलकाता | ₹16,375 | ₹15,010 | ₹12,281 |
| मेरठ | ₹16,390 | ₹15,025 | ₹12,296 |
| लुधियाना | ₹16,390 | ₹15,025 | ₹12,296 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | Silver Rate Today |
|---|---|
| Lucknow Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Jaipur Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Delhi Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Patna Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Mumbai Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Ahmedabad Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Pune Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Kolkata Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Merrut Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
| Ludhiana Silver Rate Today | ₹2,60,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव
| शहर | 24K कल | 24K आज | बदलाव | 22K कल | 22K आज | बदलाव | 18K कल | 18K आज | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹16,412 | ₹16,390 | -₹22 | ₹15,045 | ₹15,025 | -₹20 | ₹12,308 | ₹12,296 | -₹12 |
| जयपुर | ₹16,412 | ₹16,390 | -₹22 | ₹15,045 | ₹15,025 | -₹20 | ₹12,308 | ₹12,296 | -₹12 |
| दिल्ली | ₹16,412 | ₹16,390 | -₹22 | ₹15,045 | ₹15,025 | -₹20 | ₹12,308 | ₹12,296 | -₹12 |
| पटना | ₹16,402 | ₹16,380 | -₹22 | ₹15,035 | ₹15,015 | -₹20 | ₹12,298 | ₹12,286 | -₹12 |
| मुंबई | ₹16,397 | ₹16,375 | -₹22 | ₹15,030 | ₹15,010 | -₹20 | ₹12,293 | ₹12,201 | -₹92 |
| अहमदाबाद | ₹16,402 | ₹16,380 | -₹22 | ₹15,035 | ₹15,015 | -₹20 | ₹12,298 | ₹12,286 | -₹12 |
| पुणे | ₹16,397 | ₹16,375 | -₹22 | ₹15,030 | ₹15,010 | -₹20 | ₹12,293 | ₹12,281 | -₹12 |
| कोलकाता | ₹16,397 | ₹16,375 | -₹22 | ₹15,030 | ₹15,010 | -₹20 | ₹12,293 | ₹12,281 | -₹12 |
| मेरठ | ₹16,412 | ₹16,390 | -₹22 | ₹15,045 | ₹15,025 | -₹20 | ₹12,308 | ₹12,296 | -₹12 |
| लुधियाना | ₹16,412 | ₹16,390 | -₹22 | ₹15,045 | ₹15,025 | -₹20 | ₹12,308 | ₹12,296 | -₹12 |
सोने चांदी में भारी उछाल
सोने और चांदी में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली और लगभग 8 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 12 हजार रुपए प्रति किलो से अधिक महंगी हो गई हैं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 8,257 रुपए बढ़कर 1.60 लाख रुपये का स्तर पार कर दिया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम 4,600 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 69 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोने और चांदी में तेजी की वजह बॉन्ड यील्ड में गिरावट और बड़े स्तर पर सुरक्षित निवेश की मांग है। इससे दोनों कीमती धातुओं में खरीदारी को सहारा मिल रहा है ।



Download Android App
Download iOS App




