Gold Silver Rate Today 7 Feb: सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। 7 फरवरी को MCX पर उतार-चढ़ाव के बावजूद कुल मिलाकर कीमतें नीचे रही। हाल ही में तेजी से बढ़े दाम अब अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गए हैं, जिससे बाजार में कुछ हद तक स्थिति सही नजर आ रही है।
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, पिछले सेशन में 24 कैरेट सोने की कीमत 424 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि इससे पहले यह 1,52,502 रुपए पर बंद हुआ था। 22 कैरेट सोने के दाम भी घटकर 1,39,303 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए, जो पहले 1,39,692 रुपए थे। पिछले कई सत्रों के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि हाल ही में तेजी के बाद अब बाजार में तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है।
गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार चांदी 25,000 रुपये गिरकर 2,75,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। 29 जनवरी को चांदी 4,10,100 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। IBJA के अनुसार शुक्रवार शाम तक चांदी की कीमत 2,44,929 रुपये प्रति किलो रही। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा, इसलिए दोनों दिन यही भाव लागू रहेगा। नीचे देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के लेटेस्ट रेट दिए गए हैं।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )(Gold Rate Today in Hindi)
| सोने का कैरेट (Gold Carat) | कीमत (₹/10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट (24 Carat) | 1,52,078 |
| 23 कैरेट (23 Carat) | 1,51,469 |
| 22 कैरेट (22 Carat) | 1,39,303 |
| 18 कैरेट (18 Carat) | 1,14,059 |
| 14 कैरेट (14 Carat) | 88,966 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर (City) | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| मुंबई (Mumbai) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| कोलकाता (Kolkata) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| चेन्नई (Chennai) | 1,55,460 | 1,42,500 | 1,22,000 |
| पटना (Patna) | 1,53,760 | 1,40,950 | 1,15,330 |
| लखनऊ (Lucknow) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| मेरठ (Meerut) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| कानपुर (Kanpur) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| नोएडा (Noida) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| जयपुर (Jaipur) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 1,53,760 | 1,40,950 | 1,15,330 |
| पुणे (Pune) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| लुधियाना (Ludhiana) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| जलगांव (Jalgaon) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| इंदौर (Indore) | 1,53,760 | 1,40,950 | 1,15,330 |
| सूरत (Surat) | 1,53,760 | 1,40,950 | 1,15,330 |
| नागपुर (Nagpur) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| नासिक (Nashik) | 1,53,740 | 1,40,930 | 1,15,310 |
| बैंगलोर (Bengaluru) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| अयोध्या (Ayodhya) | 1,53,860 | 1,41,050 | 1,15,430 |
| वडोदरा (Vadodara) | 1,53,760 | 1,40,950 | 1,15,330 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| केरल (Kerala) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| रायपुर (Raipur) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
| कटक (Cuttack) | 1,53,710 | 1,40,900 | 1,15,280 |
Silver Rate Today 7 Feb: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर (City) | 10 ग्राम चांदी (₹) | 100 ग्राम चांदी (₹) | 1 किलो चांदी (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| मुंबई (Mumbai) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| कोलकाता (Kolkata) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| चेन्नई (Chennai) | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| पटना (Patna) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| लखनऊ (Lucknow) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| मेरठ (Meerut) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| कानपुर (Kanpur) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| अयोध्या (Ayodhya) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| नोएडा (Noida) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| जयपुर (Jaipur) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| पुणे (Pune) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| लुधियाना (Ludhiana) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| इंदौर (Indore) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| सूरत (Surat) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| नागपुर (Nagpur) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| नासिक (Nashik) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| बैंगलोर (Bengaluru) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| वडोदरा (Vadodara) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| कटक (Cuttack) | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| केरल (Kerala) | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| रायपुर (Raipur) | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
Gold Silver Rate Today 7 Feb: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।


























