Petrol Diesel Price 04 June 2026: जून महीने के पहले दिन ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट किए। नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। हालांकि, पिछले दो दिनों से इंडियन बास्केट क्रूड की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। शायद इसी वजह से आज भारत में पेट्रोल-डीजल बेचने वाली कंपनियों ने दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। जानते हैं आज, 04 अप्रैल को आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल और CNG के ताजा रेट।
Petrol Diesel Price Today: जानें आपके शहर में क्या है रेट

| शहर | पेट्रोल | डीजल |
|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 102.12 | 95.20 |
| पटना (Patna) | 113.37 | 99.36 |
| लखनऊ (Lucknow) | 101.89 | 95.36 |
| मुंबई (Mumbai) | 111.21 | 97.83 |
| रांची (Ranchi) | 105.26 | 100.49 |
| कोलकाता (Kolkata) | 113.51 | 99.82 |
| भोपाल (Bhopal) | 114.57 | 99.64 |
| नोएडा (Noida) | 102.12 | 97.56 |
| चेन्नई (Chennai) | 107.77 | 99.55 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 101.51 | 89.47 |
CNG Price Today: सीएनजी की कीमत

| शहर | पेट्रोल कीमत (₹/लीटर) |
|---|---|
| दिल्ली (New Delhi) | ₹83.09 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹97.00 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹86.00 |
| मेरठ (Meerut) | ₹91.58 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹96.00 |
| मथुरा (Mathura) | ₹97.00 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹95.00 |
| एनसीआर (NCR) | ₹83.09 |
Petrol Diesel Rate Hike Reason: कीमत बढ़ने के 3 कारण
| कारण क्रमांक | वजह (Reason) | सरल विवरण (Explanation) |
|---|---|---|
| 1 | अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत | विदेश में तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते हैं। |
| 2 | टैक्स और शुल्क | सरकार का टैक्स और वैट बढ़ने से ईंधन की कीमत बढ़ती है। |
| 3 | रुपये की कीमत | डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से तेल आयात महंगा हो जाता है। |


Download Android App
Download iOS App




