देशभर की मंडियों में फल और सब्जियों के भाव में अलग-अलग स्तर पर बदलाव देखने को मिला। आज के मंडी भाव में अलग-अलग फल और सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रमुख मंडियों में मांग के आधार पर दामों में बदलाव हुआ है। ऐसे में किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों के लिए खरीद-बिक्री से पहले आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी लेना जरूरी है। जानते है आज 16 अक्टूबर 2026 को कमोडिटी के अनुसार आज का मंडी भाव…
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल/सब्जी | वैरायटी | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| लहसुन | लहसुन | आजादपुर | 6,000 | 14,000 |
| सेब | रॉयल स्वादिष्ट | आजादपुर | 10,000 | 19,000 |
| आलू | F.A.Q. | आजादपुर | 300 | 2,000 |
| अनार | अनार | आजादपुर | 3,000 | 15,000 |
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | आजादपुर | 2,000 | 4,000 |
| अमरूद | अमरूद | आजादपुर | 3,000 | 11,000 |
| पुदीना | पुदीना | आजादपुर | 3,000 | 8,000 |
| आम | सफ़ेदा | आजादपुर | 6,429 | 10,000 |
| चुकंदर | चुकंदर | आजादपुर | 1,000 | 2,400 |
| मूली | मूली | आजादपुर | 720 | 1,400 |
| मशरूम | मशरूम | आजादपुर | 6,000 | 12,000 |
| सीताफल | सीताफल (शरीफा) | आजादपुर | 1,429 | 12,000 |
| हरी मेथी | मेथी | आजादपुर | 3,000 | 4,500 |
| केला | केला – फल/पका हुआ | आजादपुर | 1,200 | 2,500 |
| धनिये के पत्ते | धनिया | आजादपुर | 3,000 | 7,000 |
| चकोतरा | चकोतरा | आजादपुर | 3,000 | 5,000 |
| खरबूजा | खरबूजा | आजादपुर | 1,143 | 7,778 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल/सब्जी | वैरायटी | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| प्याज | लोकल | अजनाला | 3,700 | 3,700 |
| प्याज | प्याज | अजनाला | 3,650 | 3,650 |
| गोभी | गोभी | अजनाला | 3,500 | 3,500 |
| टमाटर | देशी | अजनाला | 2,400 | 2,400 |
| आलू | लोकल | अजनाला | 650 | 650 |
| टमाटर | अन्य | अजनाला | 800 | 800 |
| कद्दू | कद्दू | अजनाला | 1,700 | 1,700 |
| आलू | आलू | अजनाला | 770 | 770 |
| मटर फली | फील्ड मटर | अजनाला | 7,500 | 7,500 |
| गोभी | गोभी | अजनाला | 3,200 | 3,200 |
| मीठा कद्दू | अन्य | अजनाला | 1,500 | 1,500 |
| टमाटर | टमाटर | अजनाला | 2,400 | 2,400 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल/सब्जी | वैरायटी | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| प्याज | प्याज | सोनीपत | 4,500 | 5,000 |
| अनार | अन्य | सोनीपत | 8,000 | 10,000 |
| शिमला मिर्च | अन्य | सोनीपत | 5,000 | 6,000 |
| भिंडी | अन्य | सोनीपत | 2,000 | 2,500 |
| गोभी | अन्य | सोनीपत | 2,000 | 2,300 |
| टमाटर | लोकल | सोनीपत | 2,500 | 3,500 |
| आलू | अन्य | सोनीपत | 1,000 | 1,500 |
| मूली | अन्य | सोनीपत | 1,000 | 1,200 |
| पत्ता गोभी | अन्य | सोनीपत | 2,000 | 2,500 |
| बैंगन | अन्य | सोनीपत | 2,000 | 3,000 |
| भिंडी | अन्य | सोनीपत | 2,200 | 2,800 |
| पत्ता गोभी | अन्य | सोनीपत | 1,900 | 2,200 |
| शिमला मिर्च | अन्य | सोनीपत | 5,000 | 6,000 |
| कद्दू | अन्य | सोनीपत | 700 | 1,600 |
| सेब | अन्य | सोनीपत | 3,500 | 10,500 |
| केला | अन्य | सोनीपत | 3,300 | 3,500 |
| अनार | अन्य | सोनीपत | 8,500 | 11,200 |


Download Android App
Download iOS App




