देशभर के पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की प्रमुख मंडियों में थोक में फल और सब्जियों की सेल होती है। सुबह से ही भारी मात्रा में ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है लेकिन बारिश और ट्रांसपोर्ट के खर्चे पर इन सभी की कीमत निर्भर रहती है। आज commodityonline के अनुसार 27 जुलाई 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है वहीं कुछ सब्जियों के भाव में उछाल देखने को मिला है। अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम (Surkha) | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹2500 / क्विंटल | ₹6000 / क्विंटल |
| पका कटहल | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| पपीता | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| अनानास | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹2000 / क्विंटल | ₹5000 / क्विंटल |
| पत्ता गोभी | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹400 / क्विंटल | ₹800 / क्विंटल |
| चुकंदर | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹500 / क्विंटल | ₹1200 / क्विंटल |
| गोभी | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹2000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| खीरा (ककड़ी) | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| लौकी | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹1500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| ग्वार | 25/07/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹1500 / क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरे मटर | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹2000 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| गाजर | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹1000 / क्विंटल | ₹1250 / क्विंटल |
| टमाटर | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹2000 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| मूली | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹1250 / क्विंटल | ₹1250 / क्विंटल |
| गोभी | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹900 / क्विंटल | ₹900 / क्विंटल |
| केला | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹3300 / क्विंटल | ₹3300 / क्विंटल |
| किन्नू | 19/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹3600 / क्विंटल | ₹3600 / क्विंटल |
| गोभी | 18/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹550 / क्विंटल | ₹550 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 18/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹2200 / क्विंटल | ₹2200 / क्विंटल |
| गाजर | 18/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹800 / क्विंटल | ₹800 / क्विंटल |
| बैंगन | 18/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹1600 / क्विंटल | ₹1600 / क्विंटल |
| पालक | 18/02/2026 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | ₹600 / क्विंटल | ₹600 / क्विंटल |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| करेला | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1300 / क्विंटल | ₹1600 / क्विंटल |
| भिंडी | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| सेब | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹10000 / क्विंटल | ₹12000 / क्विंटल |
| प्याज | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2500 / क्विंटल | ₹3100 / क्विंटल |
| खीरा | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1500 / क्विंटल | ₹2100 / क्विंटल |
| तरबूज | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1200 / क्विंटल | ₹1400 / क्विंटल |
| लौकी | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1600 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹4000 / क्विंटल | ₹6000 / क्विंटल |
| गोभी | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹3000 / क्विंटल | ₹3500 / क्विंटल |
| केला | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2900 / क्विंटल | ₹3200 / क्विंटल |
| आलू | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹900 / क्विंटल | ₹1200 / क्विंटल |
| आम | 25/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹4000 / क्विंटल | ₹8000 / क्विंटल |
सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर
दिल्ली में मंडी व्यापारियों के अनुसार, इस समय सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर कर रही हैं। मानसून के चलते कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे प्याज और आलू के दाम बढ़े हैं। आज 27 जुलाई 2026 को दिल्ली की मंडियों में सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आने वाले दिनों में मौसम और सप्लाई के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप भी थोक में खरीदादरी करना चाहते है तो पहले स्थानीय मंडी के भाव जरूर देख लें।


Download Android App
Download iOS App




