आज के भाव में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की मंडियों में फलों, सब्जियों के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। मौसम और सप्लाई के कारण कई फसलों के रेट प्रभावित हुए हैं। बता दें कि सुबह से ही भारी मात्रा में ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है आज commodityonline के अनुसार 3 अगस्त 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| अदरक (हरा) | दिल्ली | आजादपुर | ₹7,000 | ₹13,000 |
| लोकी | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,500 | ₹2,500 |
| चेरी | दिल्ली | आजादपुर | ₹10,000 | ₹60,000 |
| मशरूम | दिल्ली | आजादपुर | ₹6,000 | ₹10,000 |
| आम (सफ़ेदा) | दिल्ली | आजादपुर | ₹3,571 | ₹5,714 |
| आम (तोतापुरी) | दिल्ली | आजादपुर | ₹2,857 | ₹3,929 |
| कट्टू | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,000 | ₹2,000 |
| हरी मटर | दिल्ली | आजादपुर | ₹6,000 | ₹12,000 |
| आम (सुरखा) | दिल्ली | आजादपुर | ₹2,500 | ₹6,000 |
हिमाचल प्रदेश में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| हरी मिर्च | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹11,500 | ₹11,500 |
| गोभी | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹1,500 | ₹1,500 |
| आलू | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹1,000 | ₹1,000 |
| गाजर | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹1,800 | ₹1,800 |
| प्याज | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹2,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹2,700 | ₹2,700 |
| किन्नू | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹5,000 | ₹5,000 |
| केला | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹4,200 | ₹4,200 |
| मूली | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹2,000 | ₹2,000 |
| आलू | कांगड़ा | धर्मशाला | ₹1,000 | ₹1,000 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| गोभी | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,000 | ₹4,000 |
| सेब | सोनीपत | सोनीपत | ₹5,000 | ₹8,000 |
| टमाटर | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,000 | ₹3,500 |
| आलू | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,000 | ₹1,600 |
| केला | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,000 | ₹3,300 |
| आम | सोनीपत | सोनीपत | ₹6,000 | ₹8,000 |
| बैंगन | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,800 | ₹2,500 |
| गोभी | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,000 | ₹4,000 |
| तरबूज | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,500 | ₹2,000 |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
आज देश की प्रमुख मंडियों में सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दिल्ली की आजादपुर मंडी से लेकर हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला मंडी तक कई जरूरी फसलों के रेट में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। किसान और व्यापारी दोनों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है कि फसल बेचने से पहले नजदीकी मंडी के ताजा भाव जरूर चेक करें।


Download Android App
Download iOS App




