आज के ताज़ा मंडी भाव में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की मंडियों में फलों, सब्जियों के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। मौसम और सप्लाई के कारण कई फसलों के रेट प्रभावित हुए हैं। बता दें कि सुबह से ही भारी मात्रा में ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है आज commodityonline के अनुसार 31 जुलाई 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| पालक | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 800 | 1200 |
| हरी मटर | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 5000 | 10000 |
| कट्टू | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 500 | 1500 |
| पका कटहल | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 1000 | 2500 |
| सेब | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 1000 | 3000 |
| चीकू | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 15000 | 19000 |
| आम (फ़ाज़ली) | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 2857 | 5714 |
| आलूबुखारा | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 1000 | 8750 |
| आम (Surkha) | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | 2500 | 6000 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| खीरा | हरियाणा | महेंद्रगढ़-नारनौल | नारनौल | 1500 | 3500 |
| आलू | हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | 800 | 1000 |
| गोभी | हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | 4000 | 4500 |
| प्याज | हरियाणा | पानीपत | पानीपत | 800 | 1600 |
| अमरूद | हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | 2500 | 3000 |
| शिमला मिर्च | हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | 5000 | 6000 |
| गोल लौकी | हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | 800 | 1000 |
| बैंगन | हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | 2000 | 2500 |
| गोभी | हरियाणा | जींद | नरवाना | 5000 | 6000 |
| लौकी | हरियाणा | कैथल | सिवान | 1200 | 1400 |
| केला | हरियाणा | जींद | नरवाना | 1600 | 1600 |
हिमाचल प्रदेश में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| आलू | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 1000 | 1000 |
| प्याज | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 2400 | 2400 |
| फ्रेंच बीन्स | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 6500 | 6500 |
| अमरूद | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 9000 | 9000 |
| केला | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 4500 | 4500 |
| टमाटर | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 2700 | 2700 |
| अदरक (हरा) | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 8500 | 8500 |
| गाजर | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 1800 | 1800 |
| पत्ता गोभी | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 1200 | 1200 |
| गोभी | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 1500 | 1500 |
| हरी मिर्च | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 11500 | 11500 |
| गोभी | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | धर्मशाला | 1500 | 1500 |
सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव
दिल्ली और हिमाचल की मंडियों में आज के भाव से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। किसानों और व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे मंडी के ताज़ा रेट पर नजर बनाए रखें, ताकि सही समय पर खरीद-बिक्री का फैसला लिया जा सके।



Download Android App
Download iOS App




