प्रमुख मंडियों में आज फल और सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बड़ी मंडियों से लेकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की मंडियों तक भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि सुबह से ही भारी मात्रा में ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है। जानते है commodityonline के अनुसार 8 अगस्त 2026 का ताजा मंडी भाव।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल/उत्पाद | किस्म | तारीख | राज्य | शहर | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मौसम्बी | मौसम्बी | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1500 | 4300 |
| नाशपाती | रहिला | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1500 | 3500 |
| पका कटहल | कटहल | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1000 | 2500 |
| सेब | Hazratbali/Benoni | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1000 | 3000 |
| लोकी | लोकी | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1500 | 2500 |
| आम | डिंगा | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 3000 | 4000 |
| आम | Saroli | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1000 | 2000 |
| पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 400 | 800 |
| धनिये के पत्ते | धनिया | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 4000 | 9000 |
| मीठा कदू | मीठा कट्टू | 06/08/2026 | दिल्ली (NCT) | दिल्ली | आजादपुर | 1000 | 1500 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फसल/उत्पाद | किस्म | तारीख | राज्य | शहर | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शिमला मिर्च | अन्य | 04/08/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 2550 | 2550 |
| खीरा | ककड़ी | 31/07/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1100 | 1100 |
| आलू | आलू | 31/07/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1000 | 1000 |
| बैंगन | बैंगन | 31/07/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1000 | 1000 |
| खीरा | ककड़ी | 03/06/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1250 | 1250 |
| कट्टू | कट्टू | 03/06/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1500 | 1500 |
| आलू | लोकल | 03/06/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 750 | 750 |
| प्याज | प्याज | 03/06/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 1900 | 1900 |
| टमाटर | टमाटर | 03/06/2026 | पंजाब | अमृतसर | अजनाला | 3700 | 3700 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| वस्तु (Commodity) | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| केला | सोनीपत | सोनीपत | ₹3000 | ₹3300 |
| लोकी | सोनीपत | सोनीपत | ₹1900 | ₹2000 |
| शिमला मिर्च | सोनीपत | सोनीपत | ₹4000 | ₹6000 |
| खीरा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1600 | ₹2000 |
| आलू | सोनीपत | सोनीपत | ₹1200 | ₹1600 |
| सेब | सोनीपत | सोनीपत | ₹7000 | ₹13000 |
| प्याज | सोनीपत | सोनीपत | ₹2300 | ₹2800 |
| कट्टू | सोनीपत | सोनीपत | ₹700 | ₹1000 |
| टमाटर | सोनीपत | सोनीपत | ₹2200 | ₹3800 |
| आम | सोनीपत | सोनीपत | ₹2000 | ₹5000 |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
अगर आप रोजाना फल-सब्जी खरीदते हैं या थोक में लेना चाहते हैं, तो मंडी भाव चेक करना जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की मंडियों में आज के भाव से साफ है कि बाजार में स्थिरता के साथ हल्की तेजी का माहौल बना हुआ है। सस्ती और ताजी सब्जियों के लिए मंडी का भाव चेक करें और सुबह के समय खरीदारी करें।



Download Android App
Download iOS App




