देशभर की मंडियों में फल और सब्जियों के भाव में अलग-अलग स्तर पर बदलाव देखने को मिला। आज के मंडी भाव में अलग-अलग फल और सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रमुख मंडियों में मांग के आधार पर दामों में बदलाव हुआ है। ऐसे में किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों के लिए खरीद-बिक्री से पहले आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी लेना जरूरी है। जानते है आज 08 अक्टूबर 2026 को कमोडिटी के अनुसार आज का मंडी भाव..
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल/सब्जी | वैरायटी | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| संतरा | संतरा | आजादपुर | ₹2,500 | ₹10,000 |
| नाशपाती | रहिला | आजादपुर | ₹4,000 | ₹9,000 |
| पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | आजादपुर | ₹800 | ₹1,600 |
| धनिये के पत्ते | धनिया | आजादपुर | ₹2,500 | ₹6,000 |
| लहसुन | लहसुन | आजादपुर | ₹6,000 | ₹14,000 |
| हरा प्याज | प्याज हरा | आजादपुर | ₹2,000 | ₹3,500 |
| रतालू | रतालु | आजादपुर | ₹600 | ₹1,000 |
| मूली | मूली | आजादपुर | ₹720 | ₹1,400 |
| आमला | अमला | आजादपुर | ₹3,000 | ₹9,000 |
| सेब | स्वादिष्ट | आजादपुर | ₹3,750 | ₹6,875 |
| केला | केला – फल/पका हुआ | आजादपुर | ₹1,200 | ₹2,500 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल/सब्जी | वैरायटी | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| संतरा | संतरा | आजादपुर | ₹2,500 | ₹10,000 |
| नाशपाती | रहिला | आजादपुर | ₹4,000 | ₹9,000 |
| पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | आजादपुर | ₹800 | ₹1,600 |
| धनिये के पत्ते | धनिया | आजादपुर | ₹2,500 | ₹6,000 |
| लहसुन | लहसुन | आजादपुर | ₹6,000 | ₹14,000 |
| हरा प्याज | प्याज हरा | आजादपुर | ₹2,000 | ₹3,500 |
| रतालू | रतालु | आजादपुर | ₹600 | ₹1,000 |
| मूली | मूली | आजादपुर | ₹720 | ₹1,400 |
| आमला | अमला | आजादपुर | ₹3,000 | ₹9,000 |
| सेब | स्वादिष्ट | आजादपुर | ₹3,750 | ₹6,875 |
| केला | केला – फल/पका हुआ | आजादपुर | ₹1,200 | ₹2,500 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| वस्तु | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| टमाटर | अजनाला | ₹800 | ₹800 |
| कद्दू | अजनाला | ₹1,700 | ₹1,700 |
| आलू | अजनाला | ₹770 | ₹770 |
| प्याज | अजनाला | ₹3,800 | ₹3,800 |
| मटर फली | अजनाला | ₹7,500 | ₹7,500 |
| गोभी | अजनाला | ₹3,200 | ₹3,200 |
| मीठा कट्टू | अजनाला | ₹1,500 | ₹1,500 |
| टमाटर | अजनाला | ₹2,400 | ₹2,400 |
| प्याज | अजनाला | ₹3,650 | ₹3,650 |
| भिंडी | अजनाला | ₹1,250 | ₹1,250 |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की मंडियों में सब्जियों और फलों के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप भी थोक में फल-सब्जी लेने का प्लान कर रहे है तो सीधा मंडी भाव का टेबल जरुर देखें। बता दें कि कुछ सब्जियों में उतार चढ़ाव जारी है वहीं कुछ सब्जियों के दाम हाई बने हुए है। मंडियों में सब्जियों और फलों के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है देखें पूरा भाव


Download Android App
Download iOS App




