मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज, 17 जुलाई को ज्यादातर शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज सुबह सोने की कीमत 1,41,679 रूपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,43,440 रूपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं, राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। आइए जानते हैं, आपके शहर में क्या है सोने-चांदी का ताजा भाव…
सोने चांदी में उतार चढ़ाव के 5 कारण
सोने चांदी की कीमतें आज क्रैश हो गई है जिससे भाव ऑल टाईम हाई से नीचले स्तर पर पहुंच गई है। जानते है गिरावट का प्रमुख कारण:-
- मिडिल ईस्ट में हमले शुरू होने से कीमतें क्रैश हुई है।
- अमेरिकी डॉलर की मजबूती से कीमती वस्तुओं में दबाव बनना।
- हमले शुरू करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है।
- घरेलू बाजारों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से मांग में गिरावट दर्ज की गई है।
24, 22, 18 कैरेट सोने का भाव (IBJA के मुताबिक)
| सोने की शुद्धता | रेट |
|---|---|
| सोना 24 कैरेट (999) | ₹1,41,679 |
| सोना 23 कैरेट (995) | ₹1,41,112 |
| सोना 22 कैरेट (916) | ₹1,29,778 |
| सोना 18 कैरेट (750) | ₹1,06,259 |
| सोना 14 कैरेट (585) | ₹82,882 |
प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
| शहर (City) | 22 कैरेट | 24 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 1,31,490 | 1,43,430 |
| चेन्नई (Chennai) | 1,31,490 | 1,43,450 |
| मुंबई (Mumbai) | 1,31,340 | 1,43,280 |
| लखनऊ (Lucknow) | 1,31,490 | 1,43,430 |
| कोलकाता (Kolkata) | 1,31,340 | 1,43,280 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 1,31,390 | 1,43,330 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 1,31,490 | 1,43,430 |
| भोपाल (Bhopal) | 1,31,390 | 1,43,330 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | 1,31,340 | 1,43,280 |
| जयपुर (Jaipur) | 1,31,490 | 1,43,430 |
चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मुंबई | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोलकाता | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पुणे | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| जयपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पटना | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लुधियाना | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लखनऊ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मेरठ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में भारी बदलाव
| शहर | 17 जुलाई 2026 (22K) | 17 जुलाई 2026 (24K) | 16 जुलाई 2026 (22K) | 16 जुलाई 2026 (24K) |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹1,31,490 | ₹1,43,430 | ₹1,31,500 | ₹1,43,440 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,31,340 | ₹1,43,280 | ₹1,31,350 | ₹1,43,290 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,31,340 | ₹1,43,280 | ₹1,31,350 | ₹1,43,290 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,31,490 | ₹1,43,430 | ₹1,31,500 | ₹1,43,440 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,31,390 | ₹1,43,330 | ₹1,31,400 | ₹1,43,340 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,31,490 | ₹1,43,430 | ₹1,31,500 | ₹1,43,440 |


Download Android App
Download iOS App




