सितंबर महीने की शुरुआत में सोने के भाव में भारी उछाल देखने को मिला है वहीं राखी से पहले सोना 1.65 लाख रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया था और आज सितंबर महीने की शुरुआत में 24 कैरेट सोना 160 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हो गया है और कीमत 1,57,080 पर पहुंच गई है और चांदी के भाव में 5 हजार रुपये की गिरावट देखने को मिली है। दो दिनों की तुलना की बात करें तो 31 अगस्त 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में 1,470 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट देखी गई है और चांदी 2.55 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।
अगर आप भी सोना-चांदी खरीद रहे हैं या फिर इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इसके ताजा भाव जान लें।
24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट
| वजन | 24K | 22K | 13K |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,708 (+16) | ₹14,400 (+15) | ₹11,788 (+15) |
| 8 ग्राम | ₹1,25,664 (+128) | ₹1,15,200 (+120) | ₹94,304 (+120) |
| 10 ग्राम | ₹1,57,080 (+160) | ₹1,44,000 (+150) | ₹1,17,880 (+150) |
टॉप 10 शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 13K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹11,788 |
| जयपुर | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹11,788 |
| दिल्ली | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹11,788 |
| पटना | ₹15,698 | ₹14,390 | ₹11,778 |
| मुंबई | ₹15,693 | ₹14,385 | ₹11,770 |
| अहमदाबाद | ₹15,698 | ₹14,390 | ₹11,778 |
| पुणे | ₹15,693 | ₹14,385 | ₹11,770 |
| कोलकाता | ₹15,693 | ₹14,385 | ₹11,773 |
| मेरठ | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹11,788 |
| लुधियाना | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹11,788 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,50,000 |
| पटना | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,50,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24K | कल 24K | आज 22K | कल 22K | आज 13K | कल 13K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,708 | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹14,400 | ₹11,788 | ₹11,788 |
| जयपुर | ₹15,708 | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹14,400 | ₹11,788 | ₹11,788 |
| दिल्ली | ₹15,708 | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹14,400 | ₹11,788 | ₹11,788 |
| पटना | ₹15,698 | ₹15,698 | ₹14,390 | ₹14,390 | ₹11,778 | ₹11,778 |
| मुंबई | ₹15,693 | ₹15,693 | ₹14,385 | ₹14,385 | ₹11,770 | ₹11,770 |
| अहमदाबाद | ₹15,698 | ₹15,698 | ₹14,390 | ₹14,390 | ₹11,778 | ₹11,778 |
| पुणे | ₹15,693 | ₹15,693 | ₹14,385 | ₹14,385 | ₹11,770 | ₹11,770 |
| कोलकाता | ₹15,693 | ₹15,693 | ₹14,385 | ₹14,385 | ₹11,773 | ₹11,773 |
| मेरठ | ₹15,708 | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹14,400 | ₹11,788 | ₹11,788 |
| लुधियाना | ₹15,708 | ₹15,708 | ₹14,400 | ₹14,400 | ₹11,788 | ₹11,788 |
सोने-चांदी के निवेश पर एकस्पर्ट की राय
सोने चांदी की कीमतों पर एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की दिशा अमेरिकी ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की नीति से जुड़े संकेतों पर निर्भर करेगी। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है और ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना बढ़ती है, तो सोने पर आने वाले समय में दबाव जारी रह सकता है।


Download Android App
Download iOS App




