Gold Silver Rate Today 11 April 2026: ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी साफ दिख रहा है। खास बात यह है कि इस संघर्ष के बीच, अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने से सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, आज शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बदलाव आया है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, 24-कैरेट सोने का वायदा भाव 0.02%—यानी ₹38—बढ़कर शनिवार सुबह तक ₹152,690 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत अभी ₹152,510 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने की कीमत ₹150,327 प्रति 10 ग्राम थी। चूंकि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहते हैं, इसलिए ये दरें इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेंगी। इसके अलावा, IBJA के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर, 24, 23, 22, 18 और 14-कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें के बारे में भी यहां बात हुई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, चांदी के वायदा भाव में 0.01% की बढ़ोतरी हुई—यानी ₹26 की बढ़त—और शनिवार सुबह तक यह ₹2,43,300 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले दिन, यह ₹2,43,274 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। यह ध्यान देने योग्य है कि चांदी के वायदा भाव इस साल 29 जनवरी को ₹4,20,048 प्रति किलोग्राम के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे।
इस बीच, GoodReturns की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांदी की कीमत बढ़कर ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम हो गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय चांदी की कीमत ₹2,39,934 प्रति किलोग्राम थी। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए यह कीमत इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी। आगे, हम जानेंगे देश के विभिन्न शहरों में चांदी के ताज़ा भाव क्या है?
Gold Silver Rate Today 11 April 2026: प्रमुख शहरों का ताजा भाव
| धातु (Gold Type) | कीमत (रुपये प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| सोना 24 कैरेट | ₹1,50,327 |
| सोना 23 कैरेट | ₹1,49,725 |
| सोना 22 कैरेट | ₹1,37,700 |
| सोना 18 कैरेट | ₹1,12,745 |
| सोना 14 कैरेट | ₹87,941 |
24 Carat Gold Rate Today: आज का ताजा भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| मुंबई | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| कोलकाता | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| चेन्नई | ₹154100 | ₹141260 | ₹117760 |
| पटना | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| लखनऊ | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| मेरठ | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| अयोध्या | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| कानपुर | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| गाजियाबाद | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| नोएडा | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| गुरुग्राम | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| चंडीगढ़ | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| जयपुर | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| लुधियाना | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| गुवाहाटी | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| इंदौर | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| अहमदाबाद | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| वडोदरा | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| सूरत | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| नागपुर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| पुणे | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| नासिक | ₹152390 | ₹139690 | ₹114300 |
| बैंगलोर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| भुवनेश्वर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| कटक | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| केरल | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| रायपुर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| हैदराबाद | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
Silver Rate Today 11 April: चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| केरल | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
ALSO READ: सोने के भाव में हल्का उछाल, चांदी फिर हुई धड़ाम, जानें आपके शहर का ताजा रेट


Download Android App
Download iOS App







