नवरात्रि के दौरान देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 3,760 रुपये और 22 कैरेट सोना 3,450 रुपये तक सस्ता हुआ है। आज यानी 18 अक्टूबर को गुडरिटर्न्स के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, सर्राफा बाजार में टैक्स समेत 24 कैरेट सोना 1,49,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि मुंबई में 1,47,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
चांदी की बात करें, तो इसका भाव 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना कमजोर होकर लगभग 4,165 से 4,186 डॉलर प्रति औंस के आसपास चल रहा है। आइए जानते हैं, आज आपके शहर में क्या है सोने-चांदी का भाव।
24, 22,18 कैरेट सोने का भाव (Gold Rates)
| ग्राम | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,781 | ₹13,550 | ₹11,089 |
| 8 ग्राम | ₹1,18,248 | ₹1,08,400 | ₹88,712 |
| 10 ग्राम | ₹1,47,810 | ₹1,35,500 | ₹1,10,890 |
| 100 ग्राम | ₹14,78,100 | ₹13,55,000 | ₹11,08,900 |
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
| शहर (City) | 22 कैरेट | 24 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹1,35,500 | ₹1,47,810 |
| भोपाल (Bhopal) | ₹1,35,400 | ₹1,47,710 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹1,35,350 | ₹1,47,660 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,35,500 | ₹1,47,810 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹1,35,350 | ₹1,47,660 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,35,400 | ₹1,47,710 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹1,35,500 | ₹1,47,810 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,35,350 | ₹1,47,660 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,35,500 | ₹1,47,810 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,35,350 | ₹1,47,660 |
टॉप 10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर (City) | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलोग्राम चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| पुणे (Pune) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| मेरठ (Meerut) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| पटना (Patna) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर (City) | 17 Oct 22 कैरेट (₹/10 ग्राम) | 18 Oct 22 कैरेट (₹/10 ग्राम) | बदलाव | 17 Oct 24 कैरेट (₹/10 ग्राम) | 18 Oct 24 कैरेट (₹/10 ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹13,529 | ₹13,550 | +₹21 | ₹14,758 | ₹14,781 | +₹23 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹13,514 | ₹13,535 | +₹21 | ₹14,743 | ₹14,766 | +₹23 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹13,519 | ₹13,540 | +₹21 | ₹14,748 | ₹14,771 | +₹23 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹13,514 | ₹13,535 | +₹21 | ₹14,743 | ₹14,766 | +₹23 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹13,514 | ₹13,535 | +₹21 | ₹14,743 | ₹14,766 | +₹23 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹13,514 | ₹13,535 | +₹21 | ₹14,743 | ₹14,766 | +₹23 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹13,529 | ₹13,550 | +₹21 | ₹14,758 | ₹14,781 | +₹23 |
| भोपाल (Bhopal) | ₹13,519 | ₹13,540 | +₹21 | ₹14,748 | ₹14,771 | +₹23 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹13,529 | ₹13,550 | +₹21 | ₹14,758 | ₹14,781 | +₹23 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹13,529 | ₹13,550 | +₹21 | ₹14,758 | ₹14,781 | +₹23 |


Download Android App
Download iOS App




